SBIマネープラザで申し込める住信SBIネット銀行の店舗相談専用の住宅ローンとは?
住信SBIネット銀行の住宅ローンはメガバンクに次ぐシェアを獲得する規模まで成長しており、競合関係である他のネット専業銀行や地銀などを大きく引き離す規模まで拡大しています。2023年3月には住宅ローンの累計取扱額が9兆円を突破しています。
住信SBIネット銀行では、店舗相談限定で申込を受け付ける「住宅ローン(対面)」という住宅ローン商品を提供しています。
この住宅ローンは住信SBIネット銀行自身が貸し出しを行う住宅ローンで、グループ会社のSBIマネープラザなどで申し込むことができます。(※住信SBIネット銀行の公式ホームページからは申し込みができません)
住宅ローンの特徴とは?
<変動金利タイプを中心に低金利>
住宅ローンのこの5年あまりの金利推移を紹介したいと思います。
住宅ローン(対面)は、2019年の後半から2020年末ぐらいまでは特に固定金利タイプの金利が若干に割高な印象がありましたが、2021年に入ってから変動金利タイプを中心に金利を引き下げていて、変動金利タイプは業界内でもトップレベルの低金利の住宅ローンに仲間入りしています。固定金利についても2023年4月に金利を全体的に引き下げています。
変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 | 35年固定金利 | |
2023年4月 | 年0.320% | 年0.990% | 年1.490% | 年1.770% |
2023年3月 | 年0.375% | 年1.350% | 年1.890% | 年1.970% |
2023年2月 | 年0.375% | 年1.340% | 年1.920% | 年1.990% |
2023年1月 | 年0.375% | 年1.370% | 年1.890% | 年1.990% |
2022年12月 | 年0.390% | 年1.050% | 年1.640% | 年1.790% |
2022年11月 | 年0.390% | 年1.130% | 年1.780% | 年1.980% |
2022年10月 | 年0.390% | 年1.130% | 年1.710% | 年1.900% |
2022年9月 | 年0.390% | 年0.940% | 年1.690% | 年1.920% |
2022年8月 | 年0.390% | 年0.880% | 年1.630% | 年1.860% |
2022年7月 | 年0.390% | 年1.070% | 年1.790% | 年2.020% |
2022年6月 | 年0.390% | 年0.840% | 年1.540% | 年1.770% |
2022年5月 | 年0.390% | 年0.920% | 年1.590% | 年1.820% |
2022年4月 | 年0.390% | 年0.870% | 年1.600% | 年1.870% |
2022年3月 | 年0.390% | 年0.700% | 年1.350% | 年1.590% |
2022年2月 | 年0.390% | 年0.650% | 年1.250% | 年1.470% |
2022年1月 | 年0.390% | 年0.600% | 年1.200% | 年1.420% |
2021年12月 | 年0.390% | 年0.600% | 年1.200% | 年1.420% |
2021年11月 | 年0.390% | 年0.620% | 年1.250% | 年1.470% |
2021年10月 | 年0.390% | 年0.570% | 年1.200% | 年1.420% |
2021年9月 | 年0.410% | 年0.520% | 年1.130% | 年1.340% |
2021年8月 | 年0.410% | 年0.510% | 年1.130% | 年1.340% |
2021年7月 | 年0.410% | 年0.530% | 年1.160% | 年1.370% |
2021年6月 | 年0.410% | 年0.580% | 年1.210% | 年1.420% |
2021年5月 | 年0.410% | 年0.580% | 年1.230% | 年1.440% |
2021年4月 | 年0.410% | 年0.630% | 年1.290% | 年1.540% |
2021年3月 | 年0.410% | 年0.660% | 年1.340% | 年1.590% |
2021年2月 | 年0.410% | 年0.560% | 年1.240% | 年1.490% |
2021年1月 | 年0.410% | 年0.530% | 年1.170% | 年1.490% |
2020年12月 | 年0.410% | 年0.540% | 年1.180% | 年1.490% |
2020年11月 | 年0.410% | 年0.650% | 年1.280% | 年1.590% |
2020年10月 | 年0.410% | 年0.640% | 年1.280% | 年1.590% |
2020年9月 | 年0.410% | 年0.700% | 年1.380% | 年1.590% |
2020年8月 | 年0.410% | 年0.700% | 年1.380% | 年1.590% |
2020年7月 | 年0.410% | 年0.740% | 年1.400% | 年1.590% |
2020年6月 | 年0.410% | 年0.710% | 年1.360% | 年1.550% |
2020年5月 | 年0.410% | 年0.710% | 年1.360% | 年1.550% |
2020年4月 | 年0.410% | 年0.760% | 年1.390% | 年1.580% |
2020年3月 | 年0.415% | 年0.610% | 年1.250% | 年1.450% |
2020年2月 | 年0.415% | 年0.660% | 年1.250% | 年1.450% |
2020年1月 | 年0.415% | 年0.760% | 年1.300% | 年1.500% |
2019年12月 | 年0.457% | 年0.760% | 年1.300% | 年1.500% |
2019年10月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.310% | 年1.530% |
2019年9月 | 年0.457% | 年0.660% | 年1.210% | 年1.380% |
2019年8月 | 年0.457% | 年0.660% | 年1.240% | 年1.380% |
2019年7月 | 年0.457% | 年0.660% | 年1.240% | 年1.380% |
2019年6月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.210% | 年1.370% |
2019年5月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.240% | 年1.400% |
2019年4月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.220% | 年1.370% |
2019年3月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.220% | 年1.370% |
2019年2月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.220% | 年1.370% |
2019年1月 | 年0.457% | 年0.710% | 年1.270% | 年1.420% |
2018年12月 | 年0.457% | 年0.860% | 年1.330% | 年1.490% |
2018年11月 | 年0.457% | 年0.860% | 年1.360% | 年1.520% |
2018年10月 | 年0.457% | 年0.860% | 年1.360% | 年1.520% |
2018年9月 | 年0.457% | 年0.860% | 年1.310% | 年1.470% |
2018年8月 | 年0.457% | 年0.810% | 年1.260% | 年1.420% |
2018年7月 | 年0.457% | 年0.770% | 年1.210% | 年1.370% |
2018年6月 | 年0.457% | 年0.770% | 年1.160% | 年1.320% |
2018年5月 | 年0.457% | 年0.720% | 年1.140% | 年1.300% |
2018年4月 | 年0.457% | 年0.690% | 年1.110% | 年1.270% |
2018年3月 | 年0.457% | 年0.690% | 年1.120% | 年1.320% |
2018年2月 | 年0.457% | 年0.690% | 年1.120% | 年1.320% |
2018年1月 | 年0.457% | 年0.690% | 年1.070% | 年1.320% |
2017年12月 | 年0.477% | 年0.690% | 年1.04% | 年1.320% |
2017年11月 | 年0.477% | 年0.690% | 年1.04% | 年1.330% |
2017年10月 | 年0.477% | 年0.650% | 年0.980% | 年1.280% |
2017年9月 | 年0.444% | 年0.640% | 年0.980% | 年1.280% |
※ 審査結果によっては、金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります
※借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
スゴ団信に注目!
住宅ローン(対面)には、”スゴ団信”という幅広い病気に対応しながら、3大疾病にしっかり対応できる疾病保障が条件を満たすことで無料で付帯します。
この疾病保障は非常に魅力的で、無料で付帯するとは思えない安心感があります。
<もちろん全疾病保障が無料付帯>
SBIマネープラザで申込可能
横浜・新宿・秋葉原・船橋・大宮・大阪・名古屋・神戸・福岡のSBIマネープラザの店舗で申込できます。
店舗
|
営業時間
|
定休日
|
---|---|---|
大宮住宅ローンプラザ | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
新宿中央支店 | 9:00-18:00 | 水・祝・年末年始 |
秋葉原支店 | 9:00-18:00 | 水・祝・年末年始 |
横浜住宅ローンプラザ | 9:00-18:00 | 水・祝・年末年始 |
船橋住宅ローンプラザ | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
名古屋支店 | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
大阪支店 | 9:00-18:00 | 水・祝・年末年始 |
なんば住宅ローンプラザ | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
神戸住宅ローンプラザ | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
福岡中央支店 | 9:00-18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
オンラインで相談予約が30秒で可能!
SBIマネープラザとは?
SBIマネープラザはSBIグループで資産運用、保険、住宅ローンなどの金融商品をワンストップで担う店舗サービスを提供している会社で、全国に20近くの店舗があります。
※住宅ローンを取り扱っている店舗は一部のみです。
個人向けサービスはもちろん、中小企業オーナー向けに節税用の生命保険やオペレーティングリースなどの取り扱いをしていますし、住宅ローンも積極的に提供していて、SBIマネープラザの住宅ローン取扱額は2022年5月に累計で8,000億円を突破するなど好調を維持しています。
SBIマネープラザの公式サイトはこちらから SBIマネープラザ(住宅ローン)
住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)関連特集
【最新情報】住信SBIネット銀行の住宅ローンの最新金利動向・金利推移【最新情報】住信SBIネット銀行の住宅ローンの貸出実績は?
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンの落とし穴とは?(メリット・デメリット)
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンは危険?
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンの審査基準(厳しい点・あまい点は?)
【特集】住信SBIネット銀行から住信SBIネット銀行に住宅ローンの借り換えできる?
【特集】住宅ローン(対面)とWEB申込コースの違いとは?
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!