【速報】住信SBIネット銀行が2024年9月の住宅ローン金利を発表!
目次
主な金利タイプの2024年9月の金利
金利タイプ | 金利 | |
変動金利(通期引き下げ) | 新規借り入れ | 年0.298% |
借り換え | 年0.320% | |
固定金利(当初引下げ・新規借入時) | 10年 | 年1.233% |
20年 | 年1.603% | |
35年 | 年1.653% |
※最新の情報は住信SBIネット銀行の公式サイトで確認してください。
※ 新規借り入れは物件価格の80%以下で借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
住信SBIネット銀行のスゴ団信の特徴
住信SBIネット銀行の住宅ローンの特徴と言えば、低金利と充実した疾病保障です。
2023年4月に、それまで銀行代理業として取り扱っていた親会社の住宅ローンから、自社プロパー住宅ローンに販売商品を切り替えたことで、スゴ団信と呼ばれる包括的な疾病保障が付帯するようになりました。
スゴ団信には、一般団信、全疾病保障、3大疾病保障が含まれています。このスゴ団信は、50歳未満かどうかで保障内容が異なります。
50歳未満の場合、一般団信、全疾病保障に加えて、3大疾病になったときに住宅ローン残高の50%が無料で保障されます。50歳以上の場合は、年0.2%の保険料が必要ですが、保障が50%から100%にグレードアップされる仕組みになっています。
住信SBIネット銀行の変動金利・10年固定金利の推移(借り換え時)
次に、2017年1月以降の住信SBIネット銀行の住宅ローン金利の推移を確認しておきましょう。なお、2023年3月以前は「ネット専用住宅ローン」、2023年4月以降はWEB申込コースの金利となりますのでご留意ください。
変動金利 (通期引き下げ) |
前月比 |
10年固定金利 (当初引き下げ) |
前月比 | |
2017年1月 | 0.447% | -0.05% | 0.560% | |
2017年2月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年3月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年4月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年5月 | 0.447% | 据え置き | 0.610% | +0.05% |
2017年6月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
2017年7月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2017年8月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2017年9月 | 0.444% | 据え置き | 0.640% | -0.02% |
2017年10月 | 0.447% | +0.003% | 0.720% | 据え置き |
2017年11月 | 0.447% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
2017年12月 | 0.439% | -0.08% | 0.720% | 据え置き |
2018年1月 | 0.439% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
2018年2月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | +0.05% |
2018年3月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | 据え置き |
2018年4月 | 0.439% | 据え置き | 0.740% | -0.03% |
2018年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.02% |
2018年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | +0.05% |
2018年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
2018年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
2018年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
2018年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
2018年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | 据え置き |
2018年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | -0.05% |
2019年1月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | -0.10% |
2019年2月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年3月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | -0.05% |
2019年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2019年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2019年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
2019年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
2020年1月 | 0.415% | -0.013% | 0.760% | 据え置き |
2020年2月 | 0.415% | 据え置き | 0.660% | -0.1% |
2020年3月 | 0.415% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2020年4月 | 0.457% | +0.042% | 0.760% | +0.15% |
2020年5月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | -0.05% |
2020年6月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2020年7月 | 0.410% | -0.047% | 0.760% | +0.05% |
2020年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
2020年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
2020年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | -0.1% |
2020年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2020年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2020年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.610% | 据え置き |
2021年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
2021年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
2021年4月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | 据え置き |
2021年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2021年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
2021年7月 | 0.410% | -0.018% | 0.560% | -0.05% |
2021年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2021年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2021年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.570% | +0.01% |
2021年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | +0.09% |
2021年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2022年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.660% | 据え置き |
2022年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
2022年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
2022年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.910% | +0.15% |
2022年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | +0.10% |
2022年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | -0.10% |
2022年7月 | 0.428% | 据え置き | 1.110% | +0.25% |
2022年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | -0.15% |
2022年9月 | 0.428% | 据え置き | 1.010% | +0.05% |
2022年10月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | +0.30% |
2022年11月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
2022年12月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
2023年1月 | 0.428% | 据え置き | 1.710% | +0.40% |
2023年2月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | -0.05% |
2023年3月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | 据え置き |
2023年4月 | 0.299% | – | 0.990% | – |
2023年5月 | 0.299% | 据え置き | 0.970% | -0.02% |
2023年6月 | 0.299% | 据え置き | 0.970% | 据え置き |
2023年7月 | 0.299% | 据え置き | 0.910% | -0.06% |
2023年8月 | 0.299% | 据え置き | 0.990% | +0.08% |
2023年9月 | 0.299% | 据え置き | 1.180% | +0.190% |
2023年10月 | 0.299% | 据え置き | 1.280% | +0.100% |
2023年11月 | 0.320% | +0.021% | 1.480% | +0.200% |
2023年12月 | 0.320% | 据え置き | 1.360% | -0.120% |
2024年1月 | 0.320% | 据え置き | 0.940% | -0.420% |
2024年2月 | 0.320% | 据え置き | 0.990% | +0.05% |
2024年3月 | 0.320% | 据え置き | 0.970% | -0.02% |
2024年4月 | 0.320% | 据え置き | 1.225% | +0.255% |
2024年5月 | 0.320% | 据え置き | 1.355% | +0.130% |
2024年6月 | 0.320% | 据え置き | 1.445% | +0.090% |
2024年7月 | 0.320% | 据え置き | 1.365% | -0.080% |
2024年8月 | 0.320% | 据え置き | 1.355% | -0.010% |
2024年9月 | 0.320% | 据え置き | 1.265% | -0.090% |
※最新の情報は住信SBIネット銀行の公式サイトで確認してください。金利は借り換え時の金利。審査結果によっては、金利が上乗せとなる場合があります
住信SBIネット銀行の住宅ローンの動向
年月 | 住信SBIネット銀行の住宅ローン関連の動向・動き |
2015年3月 | SBIマネープラザでミスター住宅ローンの取り扱いを開始 |
2015年4月 | 取り扱いの住宅ローンをネット専用住宅ローンに一本化 |
2015年9月 | フラット35の取り扱い開始 |
2016年6月 | 団信のネット完結サービスを開始 |
2016年7月 | 借り換え専用の金利プランを導入 |
2016年8月 | 住宅ローン取り扱い額が3兆円を突破 |
2017年1月 | 新宿ローンプラザを出店し初の対面サービスを開始 |
2017年6月 | 疾病保障をグレードアップし、全疾病保障を開始 |
2017年4月 | フラット35に全疾病保障を無料で付帯開始(2018年4月より有料化) |
2018年5月 | 借り換え限定の変動金利を過去最低の年0.428%へ急きょ引き下げ |
2018年10月 | 三井住友信託銀行の口座開設で住宅ローン金利を年0.01%引き下げる施策を開始(2019年12月で終了) |
2018年10月 | 諸費用も一緒に借りるときに適用される金利上乗せを廃止 |
2019年4月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆円を突破 |
2019年11月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆5,000億円を突破 |
2020年1月 | 2020年3月末までの期間限定で変動金利を年0.415%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2020年6月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆円を突破 |
2020年7月 | 2020年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2020年10月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年3月で終了) |
2020年12月 | 住宅ローンの審査結果で適用金利が高くなるルールを採用 |
2021年2月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆5,000億円を突破 |
2021年4月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年9月で終了) |
2021年7月 | 2021年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2021年8月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆円を突破 |
2022年1月 | 2022年3月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2022年2月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆5,000億円を突破 |
2022年6月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆円を突破 |
2022年10月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆5,000億円を突破 |
2023年3月 | 住宅ローン取り扱い額が9兆円を突破 |
2023年4月 | オンライン専用の住宅ローンをプロパーの住宅ローンに変更、スゴ団信の取り扱いを開始 |
2023年7月 | 住宅ローン取り扱い額が9兆5,000億円を突破 |
2023年8月 | 住宅ローンの借入期間を最長50年に延長 |
2023年10月 | 住宅ローン取り扱い額が10兆円を突破 |
2023年11月 | 物件価格の80%以下でお借入れ時の優遇金利を開始 |
2024年8月 | スゴ団信の3大疾病保障の適用年齢を50歳以下に拡大 |
2024年10月 | 短期プライムレートを改定 |
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!
住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)関連特集
【最新情報】住信SBIネット銀行の住宅ローンの最新金利動向・金利推移【最新情報】住信SBIネット銀行の住宅ローンの貸出実績は?
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンの落とし穴とは?(メリット・デメリット)
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンは危険?
【特集】住信SBIネット銀行の住宅ローンの審査基準(厳しい点・あまい点は?)
【特集】住信SBIネット銀行から住信SBIネット銀行に住宅ローンの借り換えできる?
【特集】住宅ローン(対面)とWEB申込コースの違いとは?