【速報】住信SBIネット銀行が2023年4月の住宅ローン金利を発表!
目次
主な金利タイプの2023年4月の金利
通期引下げプラン | 当初引下げプラン | ||
変動金利 | 新規借り入れ | 年0.440% | 年0.975% |
借り換え | 年0.428% | 年0.975% | |
固定金利 | 10年 | 年1.800% | 年1.400% |
20年 | 年3.310% | 年2.030% | |
30年 | 年3.100% | 年2.050% | |
35年 | 年3.190% | 年2.140% |
※最新の情報は住信SBIネット銀行の公式サイトで確認してください。※ 審査結果によっては、金利に年0.1%上乗せとなる場合があります
今月の金利の中では、借り換え用の変動金利タイプが魅力的です。ただし、住信SBIネット銀行のネット専用住宅ローンは、2019年12月から審査の結果次第で金利が年0.1%上乗せになるように制度が変更になっているので、それを加味すると他のネット銀行の住宅ローン金利と比べると少し見劣りしてしまう金利水準です。

auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん診断+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
住信SBIネット銀行の変動金利・10年固定金利の推移(2017年1月以降)
次に、2017年1月以降の住信SBIネット銀行の住宅ローン金利の推移を確認しておきましょう。昔に比べると住信SBIネット銀行の金利が高い水準で推移していることがわかります。他の銀行の金利も同じように高くなっているのであれば良いのですが、他のネット銀行の金利は低下傾向にあったりすることを考えると、やはり住信SBIネット銀行の金利の決定方法や基準に変化があったのは間違いないように思います。
変動金利 (通期引き下げ) |
前月比 |
10年固定金利 (当初引き下げ) |
前月比 | |
2017年1月 | 0.447% | -0.05% | 0.560% | |
2017年2月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年3月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年4月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2017年5月 | 0.447% | 据え置き | 0.610% | +0.05% |
2017年6月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
2017年7月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2017年8月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2017年9月 | 0.444% | 据え置き | 0.640% | -0.02% |
2017年10月 | 0.447% | +0.003% | 0.720% | 据え置き |
2017年11月 | 0.447% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
2017年12月 | 0.439% | -0.08% | 0.720% | 据え置き |
2018年1月 | 0.439% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
2018年2月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | +0.05% |
2018年3月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | 据え置き |
2018年4月 | 0.439% | 据え置き | 0.740% | -0.03% |
2018年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.02% |
2018年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | +0.05% |
2018年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
2018年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
2018年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
2018年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
2018年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | 据え置き |
2018年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | -0.05% |
2019年1月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | -0.10% |
2019年2月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年3月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | -0.05% |
2019年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2019年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2019年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
2019年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2019年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
2020年1月 | 0.415% | -0.013% | 0.760% | 据え置き |
2020年2月 | 0.415% | 据え置き | 0.660% | -0.1% |
2020年3月 | 0.415% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2020年4月 | 0.457% | +0.042% | 0.760% | +0.15% |
2020年5月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | -0.05% |
2020年6月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
2020年7月 | 0.410% | -0.047% | 0.760% | +0.05% |
2020年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
2020年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
2020年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | -0.1% |
2020年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2020年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2020年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.610% | 据え置き |
2021年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
2021年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
2021年4月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | 据え置き |
2021年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
2021年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
2021年7月 | 0.410% | -0.018% | 0.560% | -0.05% |
2021年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2021年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
2021年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.570% | +0.01% |
2021年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | +0.09% |
2021年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
2022年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.660% | 据え置き |
2022年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
2022年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
2022年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.910% | +0.15% |
2022年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | +0.10% |
2022年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | -0.10% |
2022年7月 | 0.428% | 据え置き | 1.110% | +0.25% |
2022年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | -0.15% |
2022年9月 | 0.428% | 据え置き | 1.010% | +0.05% |
2022年10月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | +0.30% |
2022年11月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
2022年12月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
2023年1月 | 0.428% | 据え置き | 1.710% | +0.40% |
2023年2月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | -0.05% |
2023年3月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | 据え置き |
2023年4月 | 0.428% | 据え置き | 1.400% | -0.26% |
※最新の情報は住信SBIネット銀行の公式サイトで確認してください。変動金利は借り換え時の金利
※ 審査結果によっては、金利に年0.1%上乗せとなる場合があります
住信SBIネット銀行の全疾病保障について
住信SBIネット銀行の住宅ローンには全疾病保障と呼ばれているすべての病気やケガを保障してくれる疾病保障サービスが付帯しています。ここで全疾病保障のサービス内容をあらためて確認しておきましょう。
住信SBIネット銀行の住宅ローンの動向
年月 | 住信SBIネット銀行の住宅ローン関連の動向・動き |
2015年3月 | SBIマネープラザでミスター住宅ローンの取り扱いを開始 |
2015年4月 | 取り扱いの住宅ローンをネット専用住宅ローンに一本化 |
2015年9月 | フラット35の取り扱い開始 |
2016年6月 | 団信のネット完結サービスを開始 |
2016年7月 | 借り換え専用の金利プランを導入 |
2016年8月 | 住宅ローン取り扱い額が3兆円を突破 |
2017年1月 | 新宿ローンプラザを出店し初の対面サービスを開始 |
2017年6月 | 疾病保障をグレードアップし、全疾病保障を開始 |
2017年4月 | フラット35に全疾病保障を無料で付帯開始(2018年4月より有料化) |
2018年5月 | 借り換え限定の変動金利を過去最低の年0.428%へ急きょ引き下げ |
2018年10月 | 三井住友信託銀行の口座開設で住宅ローン金利を年0.01%引き下げる施策を開始(2019年12月で終了) |
2018年10月 | 諸費用も一緒に借りるときに適用される金利上乗せを廃止 |
2019年4月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆円を突破 |
2019年11月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆5,000億円を突破 |
2020年1月 | 2020年3月末までの期間限定で変動金利を年0.415%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2020年6月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆円を突破 |
2020年7月 | 2020年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2020年10月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年3月で終了) |
2020年12月 | 住宅ローンの審査結果で適用金利が高くなるルールを採用 |
2021年2月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆5,000億円を突破 |
2021年4月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年9月で終了) |
2021年7月 | 2021年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2021年8月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆円を突破 |
2022年1月 | 2022年3月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
2022年2月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆5,000億円を突破 |
2022年6月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆円を突破 |
2022年10月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆5,000億円を突破 |
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較




住宅ローンの金利動向予想記事




住信SBIネット銀行のネット専用住宅ローン関連特集






