新生銀行が2021年3月の住宅ローン金利を発表!
新生銀行が2021年3月の住宅ローン金利を発表しています。2020年2月は長期金利が上昇傾向にあることもあり、10年固定金利や20年固定金利などの固定金利タイプの住宅ローンの金利が引き上げとなっています。
3月は新生銀行に限らず業界全体で金利引き上げになる可能性が高いので、引き続き、新生銀行の住宅ローンは長期固定金利タイプの低金利や安い事務手数料など、引き続き高い競争力を維持しそうです。
長期金利の動向
2020年のこの時期も長期金利が大きく動きましたが、2021年は上昇傾向が続いています。現状、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和が行われていますので、右肩上がりに長期金利が上昇することは考えにくいのですが、過去1年ではもっとも高い水準に到達しており、今後の金利動向には注視が必要です。
引用;三井住友銀行
他行の2021年3月の住宅ローン金利動向は?
銀行名 | 動向 |
ソニー銀行 | 変動金利、10年固定は据え置き、固定金利は引き上げ傾向 |
新生銀行の変動金利・10年固定金利の推移(2017年1月以降)
変動金利 | 前月比 | 10年固定金利 | 前月比 | |
2017年1月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | +0.05% |
2017年2月 | 0.850% | 据え置き | 1.100% | +0.150% |
2017年3月 | 0.850% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
2017年4月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | -0.1% |
2017年5月 | 0.900% | +0.05% | 1.000% | +0.05% |
2017年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2018年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2018年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
2018年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | +0.05% |
2018年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.150% | +0.05% |
2018年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | -0.05% |
2018年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | -0.05% |
2019年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | -0.05% |
2019年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年7月 | 0.450%(以降、変動フォーカス) | ― | 0.800% | -0.200% |
2019年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | +0.05% |
2020年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年3月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年4月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 引き下げ |
2020年5月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年6月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年7月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 引き下げ |
2020年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
0.450% | 据え置き | 0.800% | +0.05% |
新生銀行は住宅ローン金利やサービス内容がネット銀行と互角と言えるほどで、保証料、事務手数料が格安になっている点は借り換えユーザーからも高く評価されています。また、新生銀行独自の安心パック・安心パックダブルも非常に魅力的(もし詳しく理解していない人はこちらの特集ページをぜひご覧ください)です。
独自の付加サービスがついた住宅ローンを低コストで提供している新生銀行の住宅ローンは引き続き利用者の高い支持を集めていくことでしょう。
新生銀行の住宅ローン関連特集





