SBI新生銀行が2023年11月の住宅ローン金利を発表!
SBI新生銀行が2023年11月の住宅ローン金利を発表しています。変動金利は新規借り入れキャンペーンを実施中で年0.290%(変動フォーカス)、固定金利タイプも新規借り入れキャンペーンが適用されています。
SBI新生銀行の住宅ローンは長期固定金利タイプが低金利で融資事務手数料が安価であるため、引き続き高い競争力を維持しそうです。
なお、2022年2月からはガン団信の取り扱いも開始、住宅ローンサービスをどんどん拡充しています。
キャンペーン実施中!
SBI新生銀行が住宅ローンの新規借り入れ限定でキャンペーンを実施しています。
変動金利タイプ(変動フォーカス)であれば、年0.290%(2023年12月)で借入可能です。キャンペーンは2023年12月29日までの申し込みが対象なので早めの申し込みを行いましょう。さらに1億円以上の借り入れで年0.190%~で借り入れできるキャンペーンもスタートしています。いずれも、他の金融商品などとの同時申込などの条件が無いのも好感が持てます。また、SBI新生銀行の住宅ローンなら「がん団信」もわずか0.1%の金利上乗せで利用できるので、年0.390%でがん団信付き住宅ローンを借り入れできることになります。
住宅ローンの借り換えを検討中の人は、このキャンペーンは必ず確認しておくようにしましょう。
長期金利の動向
世界的なインフレ懸念で金利が上昇傾向にあり、10年ぶりの金利水準まで上昇しています。YCC政策の修正で1.00%超えを許容してますので、固定金利タイプの住宅ローンには引き続き上昇圧力がかかりそうです。
引用;三井住友銀行
SBI新生銀行の変動金利・10年固定金利の推移(2017年1月以降)
変動金利 |
前月比 |
10年固定金利 |
前月比 | |
2017年1月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | +0.05% |
2017年2月 | 0.850% | 据え置き | 1.100% | +0.150% |
2017年3月 | 0.850% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
2017年4月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | -0.1% |
2017年5月 | 0.900% | +0.05% | 1.000% | +0.05% |
2017年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2017年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2018年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2018年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
2018年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | +0.05% |
2018年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.150% | +0.05% |
2018年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | -0.05% |
2018年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2018年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | -0.05% |
2019年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | -0.05% |
2019年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2019年7月 | 0.450%(以降、変動フォーカス) | ― | 0.800% | -0.200% |
2019年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2019年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | +0.05% |
2020年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年3月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
2020年4月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 引き下げ |
2020年5月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年6月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年7月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
2020年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 引き下げ |
2020年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2020年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年3月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | +0.05% |
2021年4月 | 0.450% | 据え置き | 0.900% | +0.10% |
2021年5月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | -0.150% |
2021年6月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | -0.150% |
2021年7月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
2021年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.700% | -0.05% |
2021年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.700% | 据え置き |
2021年10月 | 0.400%(借り換え限定で10月15日より) | -0.05% | 0.800% | +0.1% |
2021年11月 | 0.400% | 据え置き | 0.850% | +0.1% |
2021年12月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | +0.05% |
2022年1月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | 据え置き |
2022年2月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | 据え置き |
2022年3月 | 0.400% | 据え置き | 0.950% | +0.05% |
2022年4月 | 0.400% | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
2022年5月 | 0.400% | 据え置き | 1.000% | +0.05% |
2022年6月 | 0.400% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
2022年7月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.100% | +0.10% |
2022年8月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.050% | -0.05% |
2022年9月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.000% | -0.05% |
2022年10月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
2022年11月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.250% | +0.05% |
2022年12月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.100% | -0.15% |
2023年1月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
2023年2月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
2023年3月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
2023年4月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
2023年5月 | 0.290%(借換時) | 引き下げ | 1.050%(借換時) | 引き下げ |
2023年6月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
2023年7月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
2023年8月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
2023年9月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 引き上げ |
2023年10月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
2023年11月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
SBI新生銀行は住宅ローン金利やサービス内容がネット銀行と互角と言えるほどで、保証料、事務手数料が格安になっている点は借り換えユーザーからも高く評価されています。また、SBI新生銀行独自の安心パック・安心パックダブルも非常に魅力的(もし詳しく理解していない人はこちらの特集ページをぜひご覧ください)です。
独自の付加サービスがついた住宅ローンを低コストで提供しているSBI新生銀行の住宅ローンは引き続き利用者の高い支持を集めていくことでしょう。
SBI新生銀行の住宅ローン関連特集





