PayPay銀行の住宅ローン金利|2026年7月の変動・固定と借り換え

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が2026年7月の住宅ローン金利を発表しました。
変動金利は年1.330%(全期間引下型・新規/借り換え共通)、10年固定金利は年2.770%(当初期間引下型)となっています(2026年7月1日現在・公式サイト)。
PayPay銀行は日本で最も歴史のあるネット専業銀行で、住宅ローンでも団信のラインアップの厚さに特徴があります。ただし、「ネット銀行のなかで金利が最安」という前提は2026年7月時点では当てはまりません。金利上昇局面に入り、各行の水準は入れ替わっています。借り換え先を選ぶときは「金利」「事務手数料」「団信の上乗せ金利」を合計して比べるのが実利的です。


auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を金利上乗せ無しでセットできるため、借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。(50歳以下に限定した一般団信プランの用意もあります)
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
2026年7月のPayPay銀行の住宅ローン金利
| 金利タイプ | 適用金利(2026年7月) | 備考 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 年1.330% | 全期間引下型・新規/借り換え共通 |
| 10年固定 | 年2.770% | 当初期間引下型 |
| 20年固定 | 年3.480% | 当初期間引下型 |
| 35年固定 | 年3.640% | 当初期間引下型 |
※2026年7月1日現在。所定の条件を満たした場合の金利で、審査結果により異なる場合があります。借入期間が35年を超える場合は年0.100%の上乗せとなります。また「スマホ/ネット/でんき優遇割」など、条件を満たすと金利が引き下がるプログラムがあります(適用条件は公式サイトでご確認ください)。
※過去の金利推移は下表のとおりです(2023年11月以降の新規借り入れ時の金利は自己資金10%未満の場合を掲載)。
| 変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1.330% | 1.330% | 2.770% | 3.640% |
| 2026年6月 | 0.980% | 0.980% | 2.790% | 3.680% |
| 2025年3月 | 0.530% | 0.499% | 1.495% | 2.365% |
| 2025年2月 | 0.420% | 0.390% | 1.365% | 2.335% |
| 2025年1月 | 0.420% | 0.390% | 1.245% | 2.215% |
| 2024年12月 | 0.420% | 0.390% | 1.205% | 2.205% |
| 2024年11月 | 0.465% | 0.499% | 1.165% | 2.155% |
| 2024年10月 | 0.465% | 0.499% | 1.115% | 2.085% |
| 2024年9月 | 0.270% | 0.290% | 1.075% | 2.025% |
| 2024年8月 | 0.270% | 0.290% | 1.195% | 2.165% |
| 2024年7月 | 0.270% | 0.290% | 1.165% | 2.105% |
| 2024年6月 | 0.315% | 0.349% | 1.280% | 2.250% |
| 2024年5月 | 0.315% | 0.349% | 1.220% | 2.180% |
| 2024年4月 | 0.315% | 0.349% | 1.150% | 2.090% |
| 2024年3月 | 0.250% | 0.290% | 1.210% | 2.150% |
| 2024年2月 | 0.250% | 0.290% | 1.210% | 2.150% |
| 2024年1月 | 0.250% | 0.290% | 1.130% | 2.070% |
| 2023年12月 | 0.250% | 0.290% | 1.365% | 2.305% |
| 2023年11月 | 0.319% | 0.349% | 1.410% | 2.400% |
| 2023年10月 | 0.319% | 0.349% | 1.280% | 2.400% |
| 2023年9月 | 0.380% | 0.290% | 1.230% | 2.400% |
| 2023年8月 | 0.319% | 0.290% | 1.000% | 2.090% |
| 2023年7月 | 0.319% | 0.290% | 0.950% | 2.010% |
| 2023年6月 | 0.380% | 0.349% | 0.950% | 2.030% |
| 2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
| 2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
| 2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
| 2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
| 2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
| 2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
| 2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
| 2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
| 2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
| 2022年8月 | 0.380% | 0.795% | 1.820% | |
| 2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
| 2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
| 2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
| 2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
| 2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.540% | |
| 2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
| 2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
| 2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
| 2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
| 2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
| 2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
| 2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
| 2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
| 2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
| 2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
| 2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
| 2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
| 2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
| 2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
| 2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
| 2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
最新の住宅ローン金利は必ずPayPay銀行の公式サイトでご確認ください。
他のネット銀行と並べるとどう見えるか(2026年7月・借り換え)
借り換えで比べるなら、同じ「借り換え・変動金利」で横並びにするのが基本です。2026年7月時点では次のようになっています。

| 金融機関 | 借り換え・変動金利(2026年7月) | 事務手数料 |
|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行(WEB申込コース) | 年0.950% | 借入金額×2.20%(税込・最低11万円) |
| SBI新生銀行 | 年1.080% (SBIハイパー預金の金利優遇適用時 年0.990%) | 借入金額×2.20%(税込)/保証料0円 |
| auじぶん銀行 | 年1.179% | 借入金額×2.20%(税込) |
| 楽天銀行(金利選択型) | 年1.224% | 定額型(金額は公式サイトでご確認ください) |
| PayPay銀行 | 年1.330% | 借入金額×2.20%(税込) |
※各行公式サイトの2026年7月適用金利(最優遇・所定の条件を満たした場合)。審査結果により異なります。
金利だけを見ればPayPay銀行が最安ではありません。それでも比較検討する価値があるのは、次に説明する団信の設計が理由です。「金利+団信の上乗せ+事務手数料」を合計で見て、自分に必要な保障が付いた状態でいくらになるかを比べてください。
PayPay銀行の団信は「がん保障+全疾病・自然災害・失業保障」がセット
PayPay銀行の団信は2024年6月にリニューアルされ、がん保障付きの団信に全疾病保障・自然災害保障・失業保障が付帯する構成になりました。現在のラインアップと上乗せ金利は次のとおりです。
| 団信の種類 | 上乗せ金利 | おもな内容 |
|---|---|---|
| 一般団信 | 0円(上乗せなし) | 死亡・所定の高度障害 |
| がん50%保障団信 | 年0.100% | がん診断で残高が50%に+全疾病・自然災害・失業保障 |
| がん100%保障団信 | 年0.150% | がん診断で残高が0円に+全疾病・自然災害・失業保障 |
| ワイド団信 | 年0.300% | 健康上の理由で一般団信に加入できない場合の引受基準緩和型 |
※2026年7月時点。がん50%保障団信は2026年6月1日のお借入分から上乗せ金利が改定され、現在は有料(年0.100%)です。「がん50%保障が無料」と書かれた古い情報が残っているサイトもあるため注意してください。加入年齢などの条件は公式サイトでご確認ください。
一定の条件を満たせばがん経験者でもがん保障付団信に加入できる設計になっている点は、他行にはあまりない特徴です。
借り換えの損得は「金利差」と「諸費用」で決まる
借り換えの判断材料はシンプルです。金利差で減る利息 −(事務手数料+登記費用+現在の借入先への全額繰上返済手数料)=メリット額。PayPay銀行の事務手数料は借入金額×2.20%(税込)なので、残債2,000万円なら44万円(税込)、3,000万円なら66万円(税込)が初期費用としてかかります。
ここに抵当権の抹消・設定にかかる登録免許税と司法書士報酬(十数万円程度が目安)が加わります。残債が少ない・残期間が短い・金利差が小さいケースでは、諸費用のほうが上回って損をすることがあります。必ず自分の残債・残期間・適用見込み金利で試算してください。
よくある質問
Q. がん50%保障団信を付けると、実質の金利はいくらになりますか?
A. 2026年7月の変動金利(年1.330%)に上乗せ金利年0.100%が加わるため、年1.430%が目安です(所定の条件を満たした場合)。保障を付けた状態で他行と比較しましょう。
Q. 借入期間を35年より長くできますか?
A. PayPay銀行の借入期間は最長50年ですが、35年を超える場合は年0.100%の金利上乗せがあります。借り換えでは、いま返済中のローンの残期間を延ばすほど総返済額が増える点にも注意が必要です。
Q. 健康状態に不安があり団信に通るか心配です。
A. 引受基準を緩和したワイド団信(年0.300%上乗せ)が用意されています。ただし上乗せ金利分だけ返済額は増えるため、借り換えメリットが残るかを試算したうえで判断してください。
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローンの金利動向予想記事


