SBI新生銀行の住宅ローン金利|2026年7月の変動・固定と借り換え

SBI新生銀行が2026年7月の住宅ローン金利を発表しています。
日本銀行が2026年6月16日に政策金利を年1.0%程度へ引き上げ(1995年以来およそ31年ぶりの水準)、3メガバンクが8月3日から短期プライムレートを年2.125%→年2.375%へ引き上げると発表するなど、変動金利には上昇圧力がかかり続けています。そうしたなかで、SBI新生銀行は保証料0円・事務手数料は借入金額×2.20%(税込)・一部繰上返済手数料0円というシンプルな費用体系を維持しており、借り換えユーザーからも比較検討されやすい住宅ローンです。
この記事では、2026年7月の適用金利と、借り換えで見るべきポイントを整理します。
SBI新生銀行では、新しい金利優遇の取り組みを始めています。具体的には、「SBIハイパー預金」を開設しているお客さまが「パワースマート住宅ローン(変動金利・半年型)」を利用する場合、当初借入金利から年0.09%引き下げられるというものです。これにより、預金と住宅ローンを組み合わせることで、より有利な条件で住宅ローンを利用できる仕組みになっています。
SBI新生銀行の住宅ローン金利(2026年7月)
SBI新生銀行の「パワースマート住宅ローン」の適用金利は次のとおりです(2026年7月1日現在・公式サイトより)。適用金利は申込時ではなく契約日(条件確定日)の金利が適用されます。
| 金利タイプ | 新規借り入れ | お借り換え |
|---|---|---|
| 変動金利(半年型) | 年1.060% | 年1.080% |
| 変動金利(SBIハイパー預金の金利優遇適用時) | 年0.990% | 年0.990% |
| 当初固定10年 | 年2.930% | 年2.950% |
| 当初固定20年 | 年3.680% | 年3.700% |
| 長期固定(31〜35年) | 年3.880% | 年3.900% |
※2026年7月1日現在。SBIハイパー預金の金利優遇は自己資金の優遇との併用ができません。審査結果により借入条件が異なる場合があります。最新の金利は必ず公式サイトでご確認ください。

適用金利まわりで押さえておきたい3点
- 変動金利の基準金利は年2.300%、引下げ幅は年▲1.220%(借り換え・2026年7月1日現在)。当初借入金利適用期間終了後も、この引下げ幅が続きます。
- 5年ルール・125%ルールを採用していません。金利が上がればその都度、毎月の返済額に反映されます。返済額が5年間据え置かれる銀行と比べ、金利上昇が家計にすぐ表れる代わりに、未払利息が積み上がるリスクがないという違いがあります。
- 借入期間は最長50年(新規の住宅購入・建設資金で変動金利を選んだ場合。35年を超える場合は当初借入金利に年0.100%の上乗せ)。借り換えなど、それ以外は5年以上35年以内です。
諸費用・団信(借り換えの損得を左右する部分)
借り換えの損得は「金利差」だけでなく「諸費用」で決まります。SBI新生銀行の費用は次のとおりです(公式サイト・すべて消費税込み表示)。
| 項目 | 金額・料率 | 補足 |
|---|---|---|
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) | 借り換え時の最大の初期費用 |
| 保証料・保証事務手数料 | 0円 | 審査結果により保証会社の保証を提案される場合あり |
| 団体信用生命保険料(一般団信) | 0円 | 上乗せ金利なし |
| ガン団信 | 金利に年0.100%上乗せ | 選んだ金利タイプの利率に上乗せ |
| 一部繰上返済手数料 | 0円 | 何度でも0円 |
| 固定金利選択手数料 | 5,500円(税込) | 金利タイプの変更時 |
| 電子契約利用手数料 | 5,500円(税込) | 電子契約なら印紙税は不要 |
※2026年7月時点で公式サイトを確認。2026年3月からは上乗せ金利0円の「全疾病保障付団信」も選べます。一方で、「ステップダウン金利タイプ」「自動繰上返済(スマート返済)」「安心保障付団信(介護保障団信)」は取扱いを終了しています。古い記事や比較サイトにはこれらが現行サービスとして残っていることがあるため、注意してください。
なお、SBI新生銀行は原則として事前審査(仮審査)を行わず、本審査のみで完結するのが特徴です。他行と併願する場合は、他行側の仮審査を先に済ませておくと段取りがスムーズです。
金利の背景:政策金利・長期金利の動向(2026年7月)
住宅ローン金利の土台になっているのは、変動金利=短期金利(政策金利・短期プライムレート)、固定金利=長期金利(10年国債利回りなど)です。2026年7月時点の状況は次のとおりです。
- 日本銀行は2026年6月16日、政策金利を年1.0%程度へ引き上げ(マイナス金利解除後4回目の追加利上げ)。次回の金融政策決定会合は2026年7月30〜31日です。
- 3メガバンクは2026年8月3日から短期プライムレートを年2.125%→年2.375%へ引き上げと公表。短プラ連動の変動金利は、各行の基準日にあわせて順次見直されます。
- 長期金利(新発10年国債利回り)は2.7%台で大きく振れています(2026年7月14日の債券市場では一時2.73%まで低下)。長期金利は政治・需給要因でも動くため、固定金利は月ごとの振れが大きくなりがちです。
- フラット35(買取型・返済期間21〜35年・融資率9割以下)の2026年7月の金利は年3.140%(前月比−0.070%)。
変動金利は上昇方向の圧力が続く一方、固定金利は長期金利の振れに応じて上下しています。「変動=今は安いが今後上がる可能性」「固定=いま確定できるが水準は高い」という基本構図は変わりません。最新の金利は各金融機関・公式サイトでご確認ください。
SBI新生銀行の変動金利・10年固定金利の推移(2017年1月〜2025年1月)
下表は過去の推移の記録です(2024年2月以降は手数料定率型のみ掲載)。現在(2026年7月)の適用金利は上記のとおりで、下表の数値は当時のものです。金利上昇局面に入る前後で水準が大きく変わっている点に注目してください。
|
変動金利 |
前月比 |
10年固定金利 |
前月比 | |
| 2017年1月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | +0.05% |
| 2017年2月 | 0.850% | 据え置き | 1.100% | +0.150% |
| 2017年3月 | 0.850% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
| 2017年4月 | 0.850% | 据え置き | 0.950% | -0.1% |
| 2017年5月 | 0.900% | +0.05% | 1.000% | +0.05% |
| 2017年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2017年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2018年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2018年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
| 2018年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | +0.05% |
| 2018年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.150% | +0.05% |
| 2018年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | -0.05% |
| 2018年7月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年8月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年9月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年10月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年11月 | 0.900% | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2018年12月 | 0.900% | 据え置き | 1.050% | -0.05% |
| 2019年1月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | -0.05% |
| 2019年2月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2019年3月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2019年4月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2019年5月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2019年6月 | 0.900% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2019年7月 | 0.450%(以降、変動フォーカス) | ― | 0.800% | -0.200% |
| 2019年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2019年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2019年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2019年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2019年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | +0.05% |
| 2020年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
| 2020年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
| 2020年3月 | 0.450% | 据え置き | 0.850% | 据え置き |
| 2020年4月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 引き下げ |
| 2020年5月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2020年6月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2020年7月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | 据え置き |
| 2020年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 引き下げ |
| 2020年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2020年10月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2020年11月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2020年12月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2021年1月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2021年2月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2021年3月 | 0.450% | 据え置き | 0.800% | +0.05% |
| 2021年4月 | 0.450% | 据え置き | 0.900% | +0.10% |
| 2021年5月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | -0.150% |
| 2021年6月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | -0.150% |
| 2021年7月 | 0.450% | 据え置き | 0.750% | 据え置き |
| 2021年8月 | 0.450% | 据え置き | 0.700% | -0.05% |
| 2021年9月 | 0.450% | 据え置き | 0.700% | 据え置き |
| 2021年10月 | 0.400%(借り換え限定で10月15日より) | -0.05% | 0.800% | +0.1% |
| 2021年11月 | 0.400% | 据え置き | 0.850% | +0.1% |
| 2021年12月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | +0.05% |
| 2022年1月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | 据え置き |
| 2022年2月 | 0.400% | 据え置き | 0.900% | 据え置き |
| 2022年3月 | 0.400% | 据え置き | 0.950% | +0.05% |
| 2022年4月 | 0.400% | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2022年5月 | 0.400% | 据え置き | 1.000% | +0.05% |
| 2022年6月 | 0.400% | 据え置き | 1.000% | 据え置き |
| 2022年7月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.100% | +0.10% |
| 2022年8月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.050% | -0.05% |
| 2022年9月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.000% | -0.05% |
| 2022年10月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.050% | +0.05% |
| 2022年11月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.250% | +0.05% |
| 2022年12月 | 0.350%(借換時) | 据え置き | 1.100% | -0.15% |
| 2023年1月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
| 2023年2月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
| 2023年3月 | 0.420%(借換時) | 引き上げ | 1.100% | 据え置き |
| 2023年4月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100% | 据え置き |
| 2023年5月 | 0.290%(借換時) | 引き下げ | 1.050%(借換時) | 引き下げ |
| 2023年6月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
| 2023年7月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
| 2023年8月 | 0.290%(借換時) | 据え置き | 1.050%(借換時) | 据え置き |
| 2023年9月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 引き上げ |
| 2023年10月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
| 2023年11月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
| 2023年12月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
| 2024年1月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 1.100%(借換時) | 据え置き |
| 2024年2月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 0.950% | – |
| 2024年3月 | 0.420%(借換時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年4月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年5月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年6月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年7月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年8月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年9月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 据え置き | 0.950% | 据え置き |
| 2024年10月 | 0.420% | 引き上げ | 0.950% | 据え置き |
| 2024年11月 | 0.420% | 引き上げ | 0.950% | 据え置き |
| 2024年12月 | 0.420% | 引き上げ | 0.950% | 据え置き |
| 2025年1月 | 0.420% | 引き上げ | 0.950% | 据え置き |
借り換えを検討するときの見方
借り換えは「金利差で減る利息」と「借り換えにかかる諸費用」の差し引きで判断します。SBI新生銀行で借り換える場合の主な費用は、事務手数料(借入金額×2.20%=残債2,000万円なら44万円・税込)、抵当権の抹消・設定にかかる登録免許税と司法書士報酬(十数万円程度が目安)、現在の借入先に支払う全額繰上返済手数料です。
目安として、残債・残期間が大きいほど、また金利差が大きいほど借り換えメリットは出やすくなります。逆に残債が少ない・残期間が短い・金利差がわずかというケースでは、諸費用のほうが上回ることがあります。必ず自分の残債・残期間・適用見込み金利でシミュレーションしてください。
まとめ
SBI新生銀行の住宅ローンは、保証料0円・一般団信0円・一部繰上返済手数料0円と費用の見通しが立てやすく、事務手数料は借入金額×2.20%(税込)というネット銀行と同じ費用構造です。2026年7月の変動金利は年1.080%(借り換え)、SBIハイパー預金の金利優遇を使えば年0.990%まで下がります。店舗相談とオンライン手続きの両方に対応している点も、借り換えが初めての人には心強いところです。
金利タイプ・団信・諸費用まで含めて、他行と並べて比較したうえで判断しましょう。

