住信SBIネット銀行の住宅ローン金利|2026年7月と借り換えの注意点

目次
この記事では、2026年7月の適用金利と、借り換えで確認しておきたい条件(上乗せ金利・団信・手数料)を整理します。
主な金利タイプの2026年7月の金利
| 金利プラン | 区分 | 適用金利(2026年7月) |
|---|---|---|
| 変動金利(通期引下げプラン) | 新規借り入れ/借り換え (環境配慮型住宅または物件価格の80%以下) | 年0.950%(基準金利 年3.525%・引下げ幅 年▲2.575%) |
| 変動金利(通期引下げプラン) | 物件価格の80%超 | 年1.300%(引下げ幅 年▲2.225%) |
| 固定10年(当初引下げプラン) | 新規借り入れ/借り換え | 年2.879% |
| 固定20年(当初引下げプラン) | 新規借り入れ/借り換え | 年3.469% |
| 固定35年(当初引下げプラン) | 新規借り入れ/借り換え | 年3.579% |
※2026年7月1日現在の適用金利(表示金利は最下限金利)。実際の適用金利は申込時ではなく借入日(借入実行日)の金利です。最新の情報は住信SBIネット銀行の公式サイトでご確認ください。

「表示金利どおり」で借りられるとは限らない(上乗せ金利に注意)
住信SBIネット銀行の金利を見るときは、3つの上乗せ条件を必ずセットで確認してください(いずれも2026年7月1日現在の公式表示)。
- 審査結果によっては、表示金利に年0.100%〜0.300%が上乗せされる場合があります(WEB申込コース)。
- 選んだ団信のプランによっては、年0.200%〜0.400%の上乗せがあります(後述)。
- 借入期間が40年超〜50年以内の場合は年0.150%の上乗せ(35年超〜40年以内は上乗せなし)。
借り換えの損得を計算するときは、「表示の年0.950%」ではなく「自分に適用される見込みの金利」で試算することが重要です。仮審査の結果が出てから最終判断しましょう。

auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を金利上乗せ無しでセットできるため、借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。(50歳以下に限定した一般団信プランの用意もあります)
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
住信SBIネット銀行のスゴ団信の特徴
住信SBIネット銀行の住宅ローンの特徴は、低い金利と基本付帯の疾病保障(スゴ団信)です。
| プラン | 上乗せ金利 | おもな保障 |
|---|---|---|
| 基本付帯(一般団信+全疾病保障) ※50歳以下は3大疾病50%保障も付帯 | 0円(上乗せなし) | すべての病気・ケガによる就業不能を保障。50歳以下はがん・急性心筋梗塞・脳卒中で残高が50%に |
| 保障を厚くするプラン(3大疾病100%保障など) | 年0.200%〜0.400% | 3大疾病で住宅ローン残高が0円に ほか |
| ワイド団信 | 年0.300% | 健康上の理由で一般団信に加入できない場合の引受基準緩和型(保障特約は付帯されません) |
※2026年7月時点。上乗せ金利の詳細・年齢条件は公式サイトでご確認ください。団信は原則として途中で変更できないため、借り換えの申し込み時点でプランを決めておく必要があります。
「全疾病保障が上乗せ金利0円で基本付帯」というのは、他行と比べたときの大きな強みです。ほかのネット銀行では、同等の保障に年0.100%〜0.300%程度の上乗せが必要になることが少なくありません。
借り換えで比べるときの費用(事務手数料・諸費用)
借り換えの損得は「金利差で減る利息 −(諸費用)」で決まります。住信SBIネット銀行(WEB申込コース)の事務手数料は借入金額×2.20%(税込)で、残債2,000万円なら44万円(税込)が目安です。ここに抵当権の抹消・設定にかかる登録免許税と司法書士報酬、いまの借入先に支払う全額繰上返済手数料が加わります。
残債が少ない・残期間が短い・金利差が小さい場合は、諸費用のほうが上回って損をすることがあります。必ず自分の残債・残期間・適用見込み金利で試算してください。
住信SBIネット銀行の変動金利・10年固定金利の推移(2017年1月〜2025年2月・借り換え時)
下表は過去の推移の記録です(2023年3月以前は「ネット専用住宅ローン」、2023年4月以降はWEB申込コースの金利)。現在(2026年7月)の適用金利は上記のとおりで、下表の数値は当時のものです。日本銀行の利上げ局面に入ってから水準が大きく切り上がっている点に注目してください。
|
変動金利 (通期引き下げ) |
前月比 |
10年固定金利 (当初引き下げ) |
前月比 | |
| 2017年1月 | 0.447% | -0.05% | 0.560% | |
| 2017年2月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
| 2017年3月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
| 2017年4月 | 0.447% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
| 2017年5月 | 0.447% | 据え置き | 0.610% | +0.05% |
| 2017年6月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
| 2017年7月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2017年8月 | 0.444% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2017年9月 | 0.444% | 据え置き | 0.640% | -0.02% |
| 2017年10月 | 0.447% | +0.003% | 0.720% | 据え置き |
| 2017年11月 | 0.447% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
| 2017年12月 | 0.439% | -0.08% | 0.720% | 据え置き |
| 2018年1月 | 0.439% | 据え置き | 0.720% | 据え置き |
| 2018年2月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | +0.05% |
| 2018年3月 | 0.439% | 据え置き | 0.770% | 据え置き |
| 2018年4月 | 0.439% | 据え置き | 0.740% | -0.03% |
| 2018年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.02% |
| 2018年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | +0.05% |
| 2018年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
| 2018年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | 据え置き |
| 2018年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
| 2018年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | +0.05% |
| 2018年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | 据え置き |
| 2018年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.810% | -0.05% |
| 2019年1月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | -0.10% |
| 2019年2月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年3月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年7月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | -0.05% |
| 2019年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2019年9月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2019年10月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
| 2019年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2019年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
| 2020年1月 | 0.415% | -0.013% | 0.760% | 据え置き |
| 2020年2月 | 0.415% | 据え置き | 0.660% | -0.1% |
| 2020年3月 | 0.415% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
| 2020年4月 | 0.457% | +0.042% | 0.760% | +0.15% |
| 2020年5月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | -0.05% |
| 2020年6月 | 0.457% | 据え置き | 0.710% | 据え置き |
| 2020年7月 | 0.410% | -0.047% | 0.760% | +0.05% |
| 2020年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
| 2020年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | 据え置き |
| 2020年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | -0.1% |
| 2020年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2020年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
| 2020年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.610% | 据え置き |
| 2021年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
| 2021年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.660% | +0.05% |
| 2021年4月 | 0.428% | +0.018% | 0.660% | 据え置き |
| 2021年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | -0.05% |
| 2021年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.610% | 据え置き |
| 2021年7月 | 0.410% | -0.018% | 0.560% | -0.05% |
| 2021年8月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
| 2021年9月 | 0.410% | 据え置き | 0.560% | 据え置き |
| 2021年10月 | 0.428% | +0.018% | 0.570% | +0.01% |
| 2021年11月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | +0.09% |
| 2021年12月 | 0.428% | 据え置き | 0.660% | 据え置き |
| 2022年1月 | 0.410% | -0.018% | 0.660% | 据え置き |
| 2022年2月 | 0.410% | 据え置き | 0.710% | +0.05% |
| 2022年3月 | 0.410% | 据え置き | 0.760% | +0.05% |
| 2022年4月 | 0.428% | 据え置き | 0.910% | +0.15% |
| 2022年5月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | +0.10% |
| 2022年6月 | 0.428% | 据え置き | 0.860% | -0.10% |
| 2022年7月 | 0.428% | 据え置き | 1.110% | +0.25% |
| 2022年8月 | 0.428% | 据え置き | 0.960% | -0.15% |
| 2022年9月 | 0.428% | 据え置き | 1.010% | +0.05% |
| 2022年10月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | +0.30% |
| 2022年11月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
| 2022年12月 | 0.428% | 据え置き | 1.310% | 据え置き |
| 2023年1月 | 0.428% | 据え置き | 1.710% | +0.40% |
| 2023年2月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | -0.05% |
| 2023年3月 | 0.428% | 据え置き | 1.660% | 据え置き |
| 2023年4月 | 0.299% | – | 0.990% | – |
| 2023年5月 | 0.299% | 据え置き | 0.970% | -0.02% |
| 2023年6月 | 0.299% | 据え置き | 0.970% | 据え置き |
| 2023年7月 | 0.299% | 据え置き | 0.910% | -0.06% |
| 2023年8月 | 0.299% | 据え置き | 0.990% | +0.08% |
| 2023年9月 | 0.299% | 据え置き | 1.180% | +0.190% |
| 2023年10月 | 0.299% | 据え置き | 1.280% | +0.100% |
| 2023年11月 | 0.320% | +0.021% | 1.480% | +0.200% |
| 2023年12月 | 0.320% | 据え置き | 1.360% | -0.120% |
| 2024年1月 | 0.320% | 据え置き | 0.940% | -0.420% |
| 2024年2月 | 0.320% | 据え置き | 0.990% | +0.05% |
| 2024年3月 | 0.320% | 据え置き | 0.970% | -0.02% |
| 2024年4月 | 0.320% | 据え置き | 1.225% | +0.255% |
| 2024年5月 | 0.320% | 据え置き | 1.355% | +0.130% |
| 2024年6月 | 0.320% | 据え置き | 1.445% | +0.090% |
| 2024年7月 | 0.320% | 据え置き | 1.365% | -0.080% |
| 2024年8月 | 0.320% | 据え置き | 1.355% | -0.010% |
| 2024年9月 | 0.320% | 据え置き | 1.265% | -0.090% |
| 2024年10月 | 0.448% | 引き上げ | 1.235% | -0.030% |
| 2024年12月 | 0.448% | 据え置き | 1.445% | +0.210% |
| 2025年1月 | 0.448% | 据え置き | 1.415% | -0.030% |
| 2025年2月 | 0.448% | 据え置き | 1.495% | +0.080% |
※金利は借り換え時の金利。審査結果によっては、金利が上乗せとなる場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
住信SBIネット銀行の住宅ローンの動向
資本構成にも大きな動きがありました。住信SBIネット銀行は2025年10月にNTTドコモの連結子会社となり、現在はドコモと三井住友信託銀行の共同経営です。さらに2026年8月には商号を「ドコモSMTBネット銀行」へ変更する予定(サービスブランドは「d NEOBANK」)とされています。すでに借りている人・これから借りる人の契約条件が自動的に変わるものではありませんが、名称が変わる点は覚えておきましょう。
| 年月 | 住信SBIネット銀行の住宅ローン関連の動向・動き |
| 2015年3月 | SBIマネープラザでミスター住宅ローンの取り扱いを開始 |
| 2015年4月 | 取り扱いの住宅ローンをネット専用住宅ローンに一本化 |
| 2015年9月 | フラット35の取り扱い開始 |
| 2016年6月 | 団信のネット完結サービスを開始 |
| 2016年7月 | 借り換え専用の金利プランを導入 |
| 2016年8月 | 住宅ローン取り扱い額が3兆円を突破 |
| 2017年1月 | 新宿ローンプラザを出店し初の対面サービスを開始 |
| 2017年6月 | 疾病保障をグレードアップし、全疾病保障を開始 |
| 2017年4月 | フラット35に全疾病保障を無料で付帯開始(2018年4月より有料化) |
| 2018年5月 | 借り換え限定の変動金利を過去最低の年0.428%へ急きょ引き下げ |
| 2018年10月 | 三井住友信託銀行の口座開設で住宅ローン金利を年0.01%引き下げる施策を開始(2019年12月で終了) |
| 2018年10月 | 諸費用も一緒に借りるときに適用される金利上乗せを廃止 |
| 2019年4月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆円を突破 |
| 2019年11月 | 住宅ローン取り扱い額が5兆5,000億円を突破 |
| 2020年1月 | 2020年3月末までの期間限定で変動金利を年0.415%(通期引下げプラン)に引き下げ |
| 2020年6月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆円を突破 |
| 2020年7月 | 2020年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
| 2020年10月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年3月で終了) |
| 2020年12月 | 住宅ローンの審査結果で適用金利が高くなるルールを採用 |
| 2021年2月 | 住宅ローン取り扱い額が6兆5,000億円を突破 |
| 2021年4月 | 三井住友信託銀行所定の取引申し込みで住宅ローン金利を最大年0.03%引き下げる施策を開始(2021年9月で終了) |
| 2021年7月 | 2021年9月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
| 2021年8月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆円を突破 |
| 2022年1月 | 2022年3月末までの期間限定で変動金利を年0.410%(通期引下げプラン)に引き下げ |
| 2022年2月 | 住宅ローン取り扱い額が7兆5,000億円を突破 |
| 2022年6月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆円を突破 |
| 2022年10月 | 住宅ローン取り扱い額が8兆5,000億円を突破 |
| 2023年3月 | 住宅ローン取り扱い額が9兆円を突破 |
| 2023年4月 | オンライン専用の住宅ローンをプロパーの住宅ローンに変更、スゴ団信の取り扱いを開始 |
| 2023年7月 | 住宅ローン取り扱い額が9兆5,000億円を突破 |
| 2023年8月 | 住宅ローンの借入期間を最長50年に延長 |
| 2023年10月 | 住宅ローン取り扱い額が10兆円を突破 |
| 2023年11月 | 物件価格の80%以下でお借入れ時の優遇金利を開始 |
| 2024年8月 | スゴ団信の3大疾病保障の適用年齢を50歳以下に拡大 |
| 2024年10月 | 短期プライムレートを改定 |
| 2025年2月 | 住宅ローン借入上限金額および保障限度額を3億円に引き上げ |
| 2025年4月 | 短期プライムレートを改定 |
| 2025年10月 | NTTドコモの連結子会社に(現在はドコモと三井住友信託銀行の共同経営) |
| 2026年8月 | 商号を「ドコモSMTBネット銀行」へ変更予定(サービスブランドは「d NEOBANK」) |
まとめ
2026年7月の住信SBIネット銀行(WEB申込コース)の変動金利は年0.950%(通期引下げプラン・物件価格の80%以下など)で、全疾病保障が上乗せ0円で基本付帯という点も含め、借り換え先として有力な候補です。ただし審査結果による年0.100%〜0.300%の上乗せ、団信プランによる年0.200%〜0.400%の上乗せがあるため、「表示金利」ではなく「自分の適用金利」で損得を計算することを忘れないでください。
費用構造がわかりやすい借り換え先を探しているなら、SBI新生銀行もあわせて比較しておくとよいでしょう。事務手数料は借入金額×2.20%(税込)、保証料0円・一般団信0円・一部繰上返済手数料0円で、2026年3月からは上乗せ金利0円の全疾病保障付団信も選べます。2026年7月の変動金利は年1.080%(借り換え)、SBIハイパー預金の金利優遇を使えば年0.990%です。店舗相談とオンライン手続きの両方に対応している点も、初めての借り換えでは心強いところです。
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローンの金利動向予想記事


