【速報】楽天銀行が2023年4月の住宅ローン金利を発表!
楽天銀行が2023年4月の住宅ローン金利(金利選択型)を発表しました。さっそく、発表された最新の住宅ローンの金利を確認していきましょう。(楽天銀行では他の金融機関に先駆けて毎月中旬に翌月の住宅ローンの金利を発表しています)
なお、ネット銀行のauじぶん銀行やソニー銀行など他の住宅ローンの来月の金利はまだ発表されていませんが、状況的に変動金利タイプの金利を引き上げる可能性はほとんどありません。
また、住宅ローンを借りる人の大半が変動金利タイプの住宅ローンを選んでいますので、来月もauじぶん銀行・ソニー銀行の住宅ローンに人気が集まりそうな気がします。(楽天銀行の住宅ローンは審査の結果で適用される金利が変動する住宅ローンなので、楽天銀行の住宅ローン決め打ちは危険です)
目次
2023年4月の楽天銀行の住宅ローン(金利選択型)の金利
変動金利タイプ、固定金利タイプ共に金利を中心に引き上げとなりました。
最近の住宅ローンの人気の金利タイプは圧倒的に変動金利です。ネット銀行を中心に変動金利の引き下げ合戦になっていますが、楽天銀行は2023年3月に変動金利を引き上げます。
金利タイプ | 2023年4月 |
変動金利 | 年0.550%~年1.200% |
当初2年固定 | 年0.984%~年1.634% |
当初3年固定 | 年1.067%~年1.717% |
当初5年固定 | 年1.225%~年1.875% |
当初7年固定 | 年1.408%~年2.058% |
当初10年固定 | 年1.615%~年2.265% |
※上記の金利は最優遇金利。楽天銀行は審査結果で適用する金利を変える(上記の金利より高くなる)ので、審査に通ってもこの金利で借り入れできるわけではないので注意してください。(上記の金利に最大で年0.65%上乗せされる可能性があります)
auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
長期金利の金利動向
以下は長期金利(10年もの国債)の過去1年の金利推移を示したものですが、2022年に入り長期金利が上昇していることが分かりますね。長期金利の上昇を抑えるため日銀が3年半ぶりの国債の指値オペが行われるなど長期金利の動向が少し神経質になっています。
長期金利が上昇傾向にあるのは米国のインフレの影響で米国では0.75%と大幅な利上げが連続して実施されているなど、世界的に長期金利が上昇傾向にあるためです。
2月末から発生しているロシアによるウクライナへの軍事侵攻で商品価格が一段と上昇しており、インフレ圧力はさらに高まっていくと思われ金利の動向にも注視が必要です。
引用;日本相互証券
楽天銀行の住宅ローンの魅力は事務手数料固定&低金利
楽天銀行の金利選択型住宅ローンは、基本的に変動金利で借り入れをスタートする住宅ローンです。
ずっと変動金利で借り続けても良いのですが、自分の好きなタイミングで固定金利タイプに切り替えができるのが特徴の1つです。
事務手数料が330,000円(税込)で固定されていてますが、金利水準は非常に魅力的な水準と言えるほどではありません。
借り入れ条件 | 変動金利 |
事務手数料 (A) |
住宅ローン返済額 (B) |
合計費用 (C=A+B) |
||
住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面・SBIマネープラザ) | 新規・借り換え共通 |
借入金額:5,000万円 借入期間:30年 元利均等返済・ボーナス返済無し |
年0.375%~(通期引下げプラン) | 110万円 | 約5,288万円 | 約5,398万円 |
楽天銀行 | 新規・借り換え共通 | 年0.550%~ | 約33万円 | 約5,417万円 | 約5,450万円 |
※各社の住宅ローン金利は2023年3月。詳細は各金融機関の公式サイトで確認してください。
住宅ローン金利の推移(基準金利)
以下は2017年1月から2023年4月までの楽天銀行の住宅ローン(金利選択型)の基準金利をまとめた表です。
※実際に適用される金利は以下に記載している基準金利から住宅ローンの審査結果などによって決定された金利引き下げ幅が引かれた金利ですが、楽天銀行の住宅ローン金利は審査の結果で優遇幅が変わります。
なお、以下の基準金利は、審査の結果で金利が優遇されない場合に適用される金利です。
変動金利 | 固定金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | ||
2023年4月 | 1.200% | 1.634% | 1.717% | 1.875% | 2.058% | 2.265% |
2023年3月 | 1.200% | 1.687% | 1.784% | 1.958% | 2.145% | 2.364% |
2023年2月 | 1.189% | 1.730% | 1.829% | 2.007% | 2.185% | 2.377% |
2023年1月 | 1.185% | 1.610% | 1.682% | 1.789% | 1.923% | 2.092% |
2022年12月 | 1.185% | 1.565% | 1.623% | 1.727% | 1.865% | 2.048% |
2022年11月 | 1.187% | 1.554% | 1.613% | 1.719% | 1.845% | 2.008% |
2022年10月 | 1.187% | 1.534% | 1.584% | 1.672% | 1.782% | 1.924% |
2022年9月 | 1.187% | 1.474% | 1.503% | 1.558% | 1.634% | 1.765% |
2022年8月 | 1.187% | 1.554% | 1.595% | 1.664% | 1.765% | 1.918% |
2022年7月 | 1.187% | 1.505% | 1.543% | 1.615% | 1.717% | 1.857% |
2022年6月 | 1.187% | 1.504% | 1.555% | 1.634% | 1.729% | 1.865% |
2022年5月 | 1.187% | 1.478% | 1.518% | 1.604% | 1.707% | 1.845% |
2022年4月 | 1.187% | 1.422% | 1.443% | 1.494% | 1.560% | 1.670% |
2022年3月 | 1.187% | 1.437% | 1.380% | 1.516% | 1.455% | 1.674% |
2022年2月 | 1.187% | 1.379% | 1.390% | 1.427% | 1.474% | 1.554% |
2022年1月 | 1.177% | 1.385% | 1.399% | 1.433% | 1.475% | 1.550% |
2021年12月 | 1.177% | 1.379% | 1.383% | 1.425% | 1.473% | 1.547% |
2021年11月 | 1.167% | 1.379% | 1.394% | 1.433% | 1.479% | 1.565% |
2021年10月 | 1.167% | 1.379% | 1.379% | 1.388% | 1.420% | 1.495% |
2021年9月 | 1.167% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.397% | 1.462% |
2021年8月 | 1.167% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.384% | 1.448% |
2021年7月 | 1.177% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.395% | 1.479% |
2021年6月 | 1.177% | 1.355% | 1.352% | 1.394% | 1.452% | 1.552% |
2021年5月 | 1.177% | 1.360% | 1.360% | 1.409% | 1.475% | 1.587% |
2021年4月 | 1.187% | 1.379% | 1.392% | 1.452% | 1.540% | 1.680% |
2021年3月 | 1.187% | 1.367% | 1.367% | 1.395% | 1.452% | 1.567% |
2021年2月 | 1.187% | 1.374% | 1.375% | 1.392% | 1.424% | 1.504% |
2021年1月 | 1.187% | 1.387% | 1.387% | 1.402% | 1.432% | 1.506% |
2020年12月 | 1.187% | 1.392% | 1.397% | 1.423% | 1.462% | 1.547% |
2020年11月 | 1.187% | 1.393% | 1.395% | 1.418% | 1.450% | 1.450% |
2020年10月 | 1.177% | 1.403% | 1.407% | 1.430% | 1.467% | 1.546% |
2020年9月 | 1.177% | 1.447% | 1.456% | 1.480% | 1.516% | 1.594% |
2020年8月 | 1.177% | 1.418% | 1.426% | 1.451% | 1.486% | 1.566% |
2020年7月 | 1.177% | 1.467% | 1.472% | 1.490% | 1.525% | 1.607% |
2020年6月 | 1.177% | 1.468% | 1.472% | 1.482% | 1.499% | 1.562% |
2020年5月 | 1.177% | 1.490% | 1.487% | 1.501% | 1.533% | 1.616% |
2020年4月 | 1.177% | 1.386% | 1.353% | 1.335% | 1.360% | 1.401% |
2020年3月 | 1.177% | 1.459% | 1.449% | 1.452% | 1.484% | 1.567% |
2020年2月 | 1.177% | 1.489% | 1.495% | 1.518% | 1.566% | 1.638% |
2020年1月 | 1.177% | 1.479% | 1.493% | 1.517% | 1.562% | 1.655% |
2019年12月 | 1.177% | 1.485% | 1.490% | 1.519% | 1.576% | 1.675% |
2019年11月 | 1.177% | 1.403% | 1.397% | 1.409% | 1.457% | 1.565% |
2019年10月 | 1.177% | 1.449% | 1.438% | 1.458% | 1.495% | 1.588% |
2019年9月 | 1.177% | 1.412% | 1.395% | 1.430% | 1.434% | 1.529% |
2019年8月 | 1.177% | 1.461% | 1.452% | 1.464% | 1.494% | 1.597% |
2019年7月 | 1.177% | 1.447% | 1.424% | 1.435% | 1.484% | 1.589% |
2019年6月 | 1.177% | 1.484% | 1.477% | 1.500% | 1.553% | 1.664% |
2019年5月 | 1.177% | 1.475% | 1.471% | 1.498% | 1.554% | 1.670% |
2019年4月 | 1.177% | 1.480% | 1.474% | 1.498% | 1.560% | 1.693% |
2019年3月 | 1.177% | 1.493% | 1.493% | 1.513% | 1.569% | 1.698% |
2019年2月 | 1.177% | 1.520% | 1.523% | 1.553% | 1.610% | 1.742% |
2019年1月 | 1.177% | 1.525% | 1.533% | 1.570% | 1.633% | 1.762% |
2018年12月 | 1.177% | 1.545% | 1.564% | 1.620% | 1.699% | 1.847% |
2018年11月 | 1.177% | 1.573% | 1.600% | 1.662% | 1.749% | 1.892% |
2018年10月 | 1.177% | 1.559% | 1.582% | 1.642% | 1.720% | 1.854% |
2018年9月 | 1.177% | 1.564% | 1.584% | 1.632% | 1.710% | 1.848% |
2018年8月 | 1.177% | 1.551% | 1.563% | 1.597% | 1.655% | 1.770% |
2018年7月 | 1.177% | 1.560% | 1.574% | 1.615% | 1.679% | 1.802% |
2018年6月 | 1.177% | 1.562% | 1.572% | 1.607% | 1.668% | 1.789% |
2018年5月 | 1.177% | 1.542% | 1.548% | 1.575% | 1.633% | 1.747% |
2018年4月 | 1.177% | 1.545% | 1.555% | 1.584% | 1.648% | 1.770% |
2018年3月 | 1.177% | 1.549% | 1.563% | 1.604% | 1.674% | 1.794% |
2018年2月 | 1.177% | 1.544% | 1.553% | 1.594% | 1.667% | 1.793% |
2018年1月 | 1.167% | 1.522% | 1.530% | 1.568% | 1.632% | 1.737% |
2017年12月 | 1.167% | 1.520% | 1.528% | 1.568% | 1.629% | 1.737% |
2017年11月 | 1.167% | 1.523% | 1.537% | 1.582% | 1.645% | 1.749% |
2017年10月 | 1.157% | 1.518% | 1.528% | 1.565% | 1.629% | 1.731% |
2017年9月 | 1.157% | 1.522% | 1.530% | 1.568% | 1.622% | 1.727% |
2017年8月 | 1.157% | 1.512% | 1.525% | 1.578% | 1.649% | 1.762% |
2017年7月 | 1.157% | 1.510% | 1.518% | 1.555% | 1.618% | 1.730% |
2017年6月 | 1.157% | 1.504% | 1.509% | 1.552% | 1.618% | 1.741% |
2017年5月 | 1.157% | 1.495% | 1.494% | 1.524% | 1.583% | 1.694% |
2017年4月 | 1.157% | 1.532% | 1.545% | 1.599% | 1.668% | 1.795% |
2017年3月 | 1.157% | 1.534% | 1.547% | 1.594% | 1.657% | 1.773% |
2017年2月 | 1.157% | 1.510% | 1.509% | 1.543% | 1.598% | 1.700% |
2017年1月 | 1.157% | 1.525% | 1.532% | 1.577% | 1.640% | 1.745% |
楽天銀行の住宅ローンの特徴
楽天銀行の住宅ローンは様々な金融機関の特徴が集ったような商品性を持つと言う特徴があります。
特徴 | 類似する金融機関 | |
金利発表 | 毎月中旬に翌月の金利を発表 | ソニー銀行 |
金利 | ネット銀行としては珍しい「最優遇金利制度」を採用 | メガバンクなど |
事務手数料 | ネット銀行としては珍しい「金額固定(税込330,000円)」を採用 | SBI新生銀行など |
疾病保障 | 人気住宅ローンの1つである「住信SBIネット銀行の疾病保障サービス」と同水準の全疾病就業不能保障特約とがん疾病保障が無料 | 住信SBIネット銀行など |
保証料 | 無料 | ネット銀行 |
一部繰上返済手数料 | 無料 | – |
将来の病気やケガに備えられる全疾病特約とは?
2018年8月に取扱いを開始した疾病保障で、利用料が無料ですべての病気やケガ(楽天銀行所定の疾病や条件を除く)に備えることができる最新に疾病保障サービスです。
長寿と医療の発展により以前であれば生死に直結した病状でも、医療の高度化で長期間に渡る療養・治療により生存か可能となるケースが増えています。従来の団信だけでは治療・療養中も住宅ローンの返済義務が残りますので、このような疾病保障が付帯する住宅ローンを利用することで将来のご自身+家族の安定的な生活に貢献する可能性があります。
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!