イオン銀行の最新の住宅ローン金利は?/金利推移
イオン銀行の最新の住宅ローン金利は?
イオン銀行が最新の住宅ローン金利を発表しました。
目次
イオン銀行の住宅ローンは変動金利が年0.530%(金利プラン)/2024年12月(適用金利)となっています。
ただし、今月は住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)などがより低金利を提示していますので、それらのネット銀行の低金利住宅ローンに次ぐレベルの金利水準です。
イオン銀行の年0.530%(金利プラン)の変動金利の金利水準は、大手銀行や地方銀行と比較すると低金利に分類されますが、ネット銀行などはイオン銀行よりも低金利を提示しているケースが多くあります。
しかも、金利上乗せがない疾病保障がついていますので、イオン銀行の住宅ローンよりも良い条件で借りられるケースは多いでしょう。
ライバル銀行の住宅ローン金利水準
※。当サイト調べ。※1 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。 金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
※2 満50歳までの方が加入可能
イオン銀行 住宅ローンの特徴
リアル店舗でのサポートを受けれる
また、イオン銀行は全国のイオンモール内を中心に銀行の店舗を設置して店舗拡大を図っていること、そのイオンとの連携を電子マネーやポイントサービスを使って展開をしていることが特徴的な金融機関です。店舗のオープン時間も長く、土日祝日含め毎日朝の9時から夜の9時まで住宅ローン借り換えの相談の乗ってくれるのがメガバンクやネット銀行にはないサービスです。
イオングループでの買い物がずっと5%OFF
イオングループならではのサービスとして、イオン銀行の住宅ローンを契約するとイオングループでの買い物が毎日5%引きとなる特典が付与される住宅ローンを提供しています。
イオングループの銀行ならではのサービスで、「イオンユーザ」にメリットを提供することを追求している点は特徴です。
例えば、イオン銀行の住宅ローンを利用している人が、イオンで月75,000円の買い物をした場合、年間で約45,000円もの割引が受ける計算になりますので、イオンユーザとしては選択肢にいれておきたい住宅ローンの1つと言えるでしょう。
疾病保障の取扱が豊富
イオン銀行では8疾病保障付き、ガン保障付き住宅ローンおよびワイド団信など幅広い団信に対応をしています。
疾病保障が気になる方に吉報!
auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
高い顧客満足度評価
イオン銀行の住宅ローンは実際に利用した方の満足度が高いのが特徴です。2024年8月1日に発表されたオリコンの顧客満足度ランキングでは6年連続で対面サービス部門のランキングで1位となっています。ネット銀行を含めた全体の借り換えランキングでもソニー銀行に続き2位となっており、実際にイオン銀行の住宅ローンを利用した方々から高い満足度を得ています。
イオン銀行では2018年1月から住宅ローンの金銭消費貸借契約の電子化に対応しています。
ただし、残念なことに、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)など契約書の電子化に対応している他行は電子契約は無料でできますが、イオン銀行では残念ながら5,500円(税込)の手数料が必要となっています。
なお、契約書を電子化することで下記の印紙代が節約できます。
住宅ローン借入額 | 必要な印紙代 | 電子契約の手数料 |
500万円から1,000万円以下 | 1万円 | 5,500円(税込) |
1,000万円から5,000万円以下 | 2万円 | |
5,000万円から1億円以下 | 6万円 |
最大、収入印紙代で6万円もの節約になることになります。
正確には、削減できる印紙代から5,500円を引いた金額が電子契約のメリットとなります。
イオン銀行の住宅ローン金利推移
借り換え用の金利推移
変動金利 (金利プラン) |
10年固定金利 (当初10年固定特別金利プラン) |
|
2024年11月 | 0.530% | 1.260% |
2024年10月 | 0.530% | 1.230% |
2024年9月 | 0.380% | 1.500% |
2024年8月 | 0.380% | 1.500% |
2024年7月 | 0.380% | 1.500% |
2024年6月 | 0.380% | 1.410% |
2024年5月 | 0.380% | 1.410% |
2024年4月 | 0.380% | 1.410% |
2024年3月 | 0.380% | 1.490% |
2024年2月 | 0.380% | 1.490% |
2024年1月 | 0.380% | 1.490% |
2023年12月 | 0.380% | 1.390% |
2023年11月 | 0.380% | 1.390% |
2023年10月 | 0.380% | 1.390% |
2023年9月 | 0.380% | 1.210% |
2023年8月 | 0.380% | 1.210% |
2023年7月 | 0.380% | 1.210% |
2023年6月 | 0.430% | 1.450% |
2023年5月 | 0.430% | 1.450% |
2023年4月 | 0.430% | 1.450% |
2023年3月 | 0.430% | 1.440% |
2023年2月 | 0.430% | 1.440% |
2023年1月 | 0.430% | 1.440% |
2022年12月 | 0.470% | 0.990% |
2022年11月 | 0.470% | 0.990% |
2022年10月 | 0.470% | 0.990% |
2022年9月 | 0.470% | 0.930% |
2022年8月 | 0.470% | 0.930% |
2022年7月 | 0.470% | 0.930% |
2022年6月 | 0.470% | 0.870% |
2022年5月 | 0.470% | 0.870% |
2022年4月 | 0.470% | 0.870% |
2022年3月 | 0.520% | 0.670% |
2022年2月 | 0.520% | 0.670% |
2022年1月 | 0.520% | 0.670% |
2021年12月 | 0.520% | 0.670% |
2021年11月 | 0.520% | 0.670% |
2021年10月 | 0.520% | 0.670% |
2021年9月 | 0.520% | 0.670% |
2021年8月 | 0.520% | 0.670% |
2021年7月 | 0.520% | 0.670% |
2021年6月 | 0.520% | 0.670% |
2021年5月 | 0.520% | 0.670% |
2021年4月 | 0.520% | 0.670% |
2021年3月 | 0.520% | 0.620% |
2021年2月 | 0.520% | 0.620% |
2021年1月 | 0.520% | 0.620% |
2020年12月 | 0.470% | 0.570% |
2020年11月 | 0.470% | 0.570% |
2020年10月 | 0.470% | 0.570% |
2020年9月 | 0.470% | 0.570% |
2020年8月 | 0.470% | 0.570% |
2020年7月 | 0.470% | 0.570% |
2020年6月 | 0.470% | 0.570% |
2020年5月 | 0.470% | 0.570% |
2020年4月 | 0.470% | 0.570% |
2020年3月 | 0.450% | 0.570% |
2020年2月 | 0.450% | 0.570% |
2020年1月 | 0.470% | 0.690% |
2019年12月 | 0.470% | 0.690% |
2019年11月 | 0.470% | 0.690% |
2019年10月 | 0.470% | 0.690% |
2019年9月 | 0.470% | 0.690% |
2019年8月 | 0.470% | 0.690% |
2019年7月 | 0.470% | 0.690% |
2019年6月 | 0.470% | 0.740% |
2019年5月 | 0.470% | 0.740% |
2019年4月 | 0.470% | 0.740% |
2019年3月 | 0.470% | 0.740% |
2019年2月 | 0.470% | 0.740% |
2019年1月 | 0.470% | 0.740% |
※金利は年利
新規購入用の金利推移
変動金利 (金利プラン) |
10年固定金利 (当初10年固定特別金利プラン) |
|
2024年11月 | 0.530%~0.580% | 1.260% |
2024年10月 | 0.530%~0.580% | 1.230% |
2024年9月 | 0.380%~0.430% | 1.500% |
2024年8月 | 0.380%~0.430% | 1.500% |
2024年7月 | 0.380%~0.430% | 1.500% |
2024年6月 | 0.380%~0.430% | 1.410% |
2024年5月 | 0.380%~0.430% | 1.410% |
2024年4月 | 0.380%~0.430% | 1.410% |
2024年3月 | 0.380%~0.430% | 1.490% |
2024年2月 | 0.380%~0.430% | 1.490% |
2024年1月 | 0.380%~0.430% | 1.490% |
2023年12月 | 0.380%~0.430% | 1.390% |
2023年11月 | 0.380%~0.430% | 1.390% |
2023年10月 | 0.380%~0.430% | 1.390% |
2023年9月 | 0.380%~0.430% | 1.210% |
2023年8月 | 0.380%~0.430% | 1.210% |
2023年7月 | 0.380%~0.430% | 1.210% |
2023年6月 | 0.380%~0.430% | 1.210% |
2023年5月 | 0.380%~0.430% | 1.450% |
2023年4月 | 0.380%~0.430% | 1.450% |
2023年3月 | 0.380%~0.430% | 1.440% |
2023年2月 | 0.380%~0.430% | 1.440% |
2023年1月 | 0.380%~0.430% | 1.440% |
2022年12月 | 0.520% | 0.990% |
2022年11月 | 0.520% | 0.990% |
2022年10月 | 0.520% | 0.990% |
2022年9月 | 0.520% | 0.930% |
2022年8月 | 0.520% | 0.930% |
2022年7月 | 0.520% | 0.930% |
2022年6月 | 0.520% | 0.870% |
2022年5月 | 0.520% | 0.870% |
2022年4月 | 0.520% | 0.870% |
2022年3月 | 0.520% | 0.670% |
2022年2月 | 0.520% | 0.670% |
2022年1月 | 0.520% | 0.670% |
2021年12月 | 0.520% | 0.670% |
2021年11月 | 0.520% | 0.670% |
2021年10月 | 0.520% | 0.670% |
2021年9月 | 0.520% | 0.670% |
2021年8月 | 0.520% | 0.670% |
2021年7月 | 0.520% | 0.670% |
2021年6月 | 0.520% | 0.670% |
2021年5月 | 0.520% | 0.670% |
2021年4月 | 0.520% | 0.670% |
2021年3月 | 0.520% | 0.620% |
2021年2月 | 0.520% | 0.620% |
2021年1月 | 0.520% | 0.620% |
2020年12月 | 0.520% | 0.620% |
2020年11月 | 0.520% | 0.620% |
2020年10月 | 0.520% | 0.620% |
2020年9月 | 0.520% | 0.620% |
2020年8月 | 0.520% | 0.620% |
2020年7月 | 0.520% | 0.620% |
2020年6月 | 0.520% | 0.620% |
2020年5月 | 0.520% | 0.620% |
2020年4月 | 0.520% | 0.620% |
2020年3月 | 0.520% | 0.690% |
2020年2月 | 0.520% | 0.690% |
2020年1月 | 0.520% | 0.690% |
※金利は年利
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!