SBIアルヒのフラット35金利推移|2026年7月の最新金利と今後

フラット35の取扱実績で圧倒的なシェア1位を守り続けているのが、住宅ローン専門の金融機関であるSBIアルヒ(旧ARUHI/アルヒ)です。2025年度のフラット35実行件数シェアは27.7%で、16年連続の第1位(2010〜2025年度統計・2026年3月末現在/SBIアルヒ公式プレスリリース 2026年5月1日)。
※2010年度-2025年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット35】実行件数(2026年3月末現在、SBIアルヒ調べ)
フラット35を借りた人の4人に1人以上がSBIアルヒ経由という計算になります。
目次
- 1 SBIアルヒのフラット35の2026年7月の金利は?
- 2 SBIアルヒのフラット35とフラット20の金利推移グラフ(2008年〜2024年9月)
- 3 SBIアルヒのフラット35 金利推移の一覧(2008年度〜2022年7月)
- 4 SBIアルヒのスーパーフラットの最新金利(2026年7月)
- 5 SBIアルヒのスーパーフラット金利推移(〜2021年7月)
- 6 SBIアルヒのフラット35金利推移の動向・今後の見通し
- 7 改めて、フラット35と民間住宅ローンの違いは?
- 8 【参考】SBIアルヒのつなぎ融資「フラットつなぎ」の金利は?
- 9 【参考】SBIアルヒのパッケージローン「フラットα」の金利は?
- 10 フラット35関連コンテンツ
SBIアルヒは、フラット35が登場した直後の2004年に取り扱いを開始し、2010年度以降16年連続でフラット35実行件数1位の座を守っています。メガバンクや地銀を抑えてトップシェアを維持し続けることは、並大抵のことではありません。
【手数料の最新情報・2026年7月時点】SBIアルヒの融資事務手数料は借入額の2.20%(税込・最低220,000円〈税込〉)です。2026年3月2日〜2027年3月31日の期間は、Web申込(本申込)と電子契約を利用してフラット35・スーパーフラットを借り入れると、1債権あたり融資事務手数料が33,000円(税込)引き下げられるキャンペーンが実施されています(別途、電子契約手数料11,000円〈税込〉が必要)。※かつて案内されていた「ARUHIダイレクトの利用で事務手数料が1.10%(半額)になる」というサービスは、現在は行われていません。最新の手数料・キャンペーンは公式サイトでご確認ください。
本ページでは、SBIアルヒのフラット35の最新金利(2026年7月実行金利)と金利推移、そして今後の動向をまとめました。借り換えを検討している人は、変動金利との金利差だけでなく、「事務手数料2.20%を払ってでも全期間固定に移す価値があるか」という損益分岐で判断してください。
SBIアルヒのフラット35の2026年7月の金利は?
SBIアルヒ公式サイトで確認した2026年7月の実行金利は次のとおりです(いずれも金利引き下げ期間終了後の金利。団体信用生命保険に加入した場合)。
| 商品(2026年7月実行金利) | 借入期間20年以下 | 借入期間21〜35年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フラット35(新規・融資率9割以下) | 年2.820% | 年3.140% | 団信不加入の場合は▲0.20%(年2.940%) |
| フラット35(新規・融資率9割超10割以下) | 年2.930% | 年3.250% | 団信不加入の場合は▲0.20% |
| フラット35(借り換え・融資率10割以下) | 年2.820% (1〜20年) | 年3.140% | 団信不加入の場合は▲0.20% |
| スーパーフラット7(自己資金3割以上) | 年3.110%(6年目以降)/当初5年間 年2.110% | 団信C加入・4ポイント割引適用時 | |
| スーパーフラット借換 | 年2.990%(6年目以降)/当初5年間 年2.490% | 団信C加入・子育てプラス2ポイント割引適用時 | |
※SBIアルヒ公式サイト(住宅ローン金利一覧・スーパーフラット商品ページ)で2026年7月13日に確認。フラット35の金利は毎月改定され、融資実行月の金利が適用されます。金利引き下げ制度(フラット35S・子育てプラス等)の適用ポイントによって当初期間の金利は変わります。最新の金利は必ず公式サイトでご確認ください。

ポイントは「自己資金をどれだけ用意できるか」で金利が変わることです。スーパーフラットは手持金の割合に応じてスーパーフラット5(自己資金5割以上)〜スーパーフラット9(自己資金1割以上)に分かれ、自己資金が多いほど金利が低くなります(2026年7月実行金利で年3.090%〜年3.130%/6年目以降)。借り換えの場合は、残債と担保評価の関係で選べる商品が決まる点に注意してください。
SBIアルヒのフラット35とフラット20の金利推移グラフ(2008年〜2024年9月)
※下のグラフは2008年〜2024年9月までの推移です。2024年以降は日本銀行の政策転換(マイナス金利解除・利上げ)を受けてフラット35の金利は上昇局面に入っており、直近の水準はこのグラフには反映されていません。最新の金利は本ページ冒頭の表(2026年7月実行金利)をご覧ください。

2008年当時は、年3.00%を超えていたフラット35の金利ですが、同年に発生したリーマンショックにより世界各国により金融緩和が実施され、日本の超長期国債の利回りも低下しました。その後も日銀は積極的な金融緩和を続けたことで2011年には年2.00%程度までフラット35は低下しました。
その後、2012年12月の第2次安倍政権発足で、「アベノミクス」と呼ばれる金融緩和・財政支出政策が導入され、金利は低下、2016年1月にマイナス金利政策が発表されたことで、年1.00%近くにまで急低下しました。
SBIアルヒのフラット35 金利推移の一覧(2008年度〜2022年7月)
続いて、2008年度以降の金利推移(団信なし)を確認しておきましょう。2017年10月からフラット35は金利に団信保険料を含んだ体系に変更されているため、金利を継続的に見るために団信を契約しない前提の金利(旧団信)を用いています。2017年9月以前は旧制度における金利推移の一覧です。
2022年7月分で掲載を終了しています。
| フラット20(借入期間15年~20年) | フラット35(借入期間21年~35年) | |
| 2022年7月 | 1.07% | 1.20% |
| 2022年6月 | 1.07% | 1.20% |
| 2022年5月 | 1.06% | 1.19% |
| 2022年4月 | 1.02% | 1.15% |
| 2022年3月 | 1.02% | 1.14% |
| 2022年2月 | 0.94% | 1.06% |
| 2022年1月 | 0.89% | 1.01% |
| 2021年12月 | 0.92% | 1.04% |
| 2021年11月 | 0.92% | 1.04% |
| 2021年10月 | 0.89% | 1.01% |
| 2021年9月 | 0.86% | 0.99% |
| 2021年8月 | 0.86% | 0.99% |
| 2021年7月 | 0.91% | 1.04% |
| 2021年6月 | 0.93% | 1.06% |
| 2021年5月 | 0.94% | 1.07% |
| 2021年4月 | 0.95% | 1.04% |
| 2021年3月 | 0.97% | 1.06% |
| 2021年2月 | 0.94% | 1.03% |
| 2021年1月 | 0.91% | 1.00% |
| 2020年12月 | 0.93% | 1.05% |
| 2020年11月 | 0.93% | 1.05% |
| 2020年10月 | 0.92% | 1.01% |
| 2020年9月 | 0.96% | 1.03% |
| 2020年8月 | 0.95% | 1.02% |
| 2020年7月 | 0.94% | 1.01% |
| 2020年6月 | 0.93% | 1.00% |
| 2020年5月 | 0.94% | 1.01% |
| 2020年4月 | 0.94% | 1.01% |
| 2020年3月 | 0.90% | 0.95% |
| 2020年2月 | 0.94% | 0.99% |
| 2020年1月 | 0.93% | 0.98% |
| 2019年12月 | 0.87% | 0.92% |
| 2019年11月 | 0.83% | 0.88% |
| 2019年10月 | 0.77% | 0.82% |
| 2019年9月 | 0.76% | 0.82% |
| 2019年8月 | 0.82% | 0.88% |
| 2019年7月 | 0.83% | 0.89% |
| 2019年6月 | 0.92% | 0.98% |
| 2019年5月 | 0.94% | 1.00% |
| 2019年4月 | 0.92% | 0.98% |
| 2019年3月 | 0.94% | 0.99% |
| 2019年2月 | 0.97% | 1.03% |
| 2019年1月 | 0.98% | 1.05% |
| 2018年12月 | 1.04% | 1.13% |
| 2018年11月 | 1.07% | 1.17% |
| 2018年10月 | 1.05% | 1.13% |
| 2018年9月 | 1.03% | 1.11% |
| 2018年8月 | 1.01% | 1.06% |
| 2018年7月 | 1.01% | 1.06% |
| 2018年6月 | 1.03% | 1.09% |
| 2018年5月 | 1.02% | 1.07 % |
| 2018年4月 | 1.02% | 1.07% |
| 2018年3月 | 1.01% | 1.08% |
| 2018年2月 | 1.04% | 1.12% |
| 2018年1月 | 1.02% | 1.08% |
| 2017年12月 | 0.99% | 1.06% |
| 2017年11月 | 1.02% | 1.09% |
| 2017年10月 | 1.01% | 1.08% |
| 2017年9月 | 1.02% | 1.08% |
| 2017年8月 | 1.04% | 1.12% |
| 2017年7月 | 1.03% | 1.09% |
| 2017年6月 | 1.01% | 1.09% |
| 2017年5月 | 0.98% | 1.06% |
| 2017年4月 | 1.01% | 1.12% |
| 2017年3月 | 1.01% | 1.12% |
| 2017年2月 | 0.99% | 1.1% |
| 2017年1月 | 1.02% | 1.12% |
| 2016年12月 | 1.03% | 1.1% |
| 2016年11月 | 0.93% | 1.03% |
| 2016年10月 | 0.95% | 1.06% |
| 2016年9月 | 0.96% | 1.02% |
| 2016年8月 | 0.83% | 0.9% |
| 2016年7月 | 0.85% | 0.93% |
| 2016年6月 | 0.99% | 1.1% |
| 2016年5月 | 0.96% | 1.08% |
| 2016年4月 | 1.02% | 1.19% |
| 2016年3月 | 1.02% | 1.25% |
| 2016年2月 | 1.21% | 1.48% |
| 2016年1月 | 1.27% | 1.54% |
| 2015年12月 | 1.28% | 1.55% |
| 2015年11月 | 1.28% | 1.55% |
| 2015年10月 | 1.32% | 1.59% |
| 2015年9月 | 1.31% | 1.54% |
| 2015年8月 | 1.35% | 1.58% |
| 2015年7月 | 1.38% | 1.61% |
| 2015年6月 | 1.31% | 1.54% |
| 2015年5月 | 1.23% | 1.46% |
| 2015年4月 | 1.31% | 1.54% |
| 2015年3月 | 1.2% | 1.47% |
| 2015年2月 | 1.1% | 1.37% |
| 2015年1月 | 1.2% | 1.47% |
| 2014年12月 | 1.29% | 1.56% |
| 2014年11月 | 1.34% | 1.61% |
| 2014年10月 | 1.38% | 1.65% |
| 2014年9月 | 1.38% | 1.66% |
| 2014年8月 | 1.41% | 1.69% |
| 2014年7月 | 1.45% | 1.73% |
| 2014年6月 | 1.45% | 1.73% |
| 2014年5月 | 1.45% | 1.73% |
| 2014年4月 | 1.47% | 1.75% |
| 2014年3月 | 1.48% | 1.74% |
| 2014年2月 | 1.53% | 1.79% |
| 2014年1月 | 1.52% | 1.8% |
| 2013年12月 | 1.51% | 1.8% |
| 2013年11月 | 1.52% | 1.81% |
| 2013年10月 | 1.61% | 1.93% |
| 2013年9月 | 1.63% | 1.94% |
| 2013年8月 | 1.68% | 1.99% |
| 2013年7月 | 1.74% | 2.05% |
| 2013年6月 | 1.74% | 2.03% |
| 2013年5月 | 1.54% | 1.81% |
| 2013年4月 | 1.49% | 1.8% |
| 2013年3月 | 1.64% | 1.99% |
| 2013年2月 | 1.65% | 2.01% |
| 2013年1月 | 1.66% | 1.99% |
| 2012年12月 | 1.53% | 1.81% |
| 2012年11月 | 1.57% | 1.85% |
| 2012年10月 | 1.6% | 1.88% |
| 2012年9月 | 1.62% | 1.89% |
| 2012年8月 | 1.56% | 1.84% |
| 2012年7月 | 1.62% | 1.94% |
| 2012年6月 | 1.71% | 2.01% |
| 2012年5月 | 1.76% | 2.07% |
| 2012年4月 | 1.86% | 2.16% |
| 2012年3月 | 1.83% | 2.13% |
| 2012年2月 | 1.88% | 2.18% |
| 2012年1月 | 1.86% | 2.14% |
| 2011年12月 | 1.92% | 2.21% |
| 2011年11月 | 1.91% | 2.2% |
| 2011年10月 | 1.89% | 2.18% |
| 2011年9月 | 1.95% | 2.26% |
| 2011年8月 | 2.03% | 2.35% |
| 2011年7月 | 2.06% | 2.39% |
| 2011年6月 | 2.14% | 2.49% |
| 2011年5月 | 2.28% | 2.63% |
| 2011年4月 | 2.3% | 2.63% |
| 2011年3月 | 2.26% | 2.54% |
| 2011年2月 | 2.27% | 2.55% |
| 2011年1月 | 2.17% | 2.41% |
| 2010年12月 | 2.15% | 2.4% |
| 2010年11月 | 1.9% | 2.15% |
| 2010年10月 | 1.95% | 2.16% |
| 2010年9月 | 1.87% | 2.06% |
| 2010年8月 | 2.02% | 2.23% |
| 2010年7月 | 2.1% | 2.32% |
| 2010年6月 | 2.2% | 2.41% |
| 2010年5月 | 2.32% | 2.51% |
| 2010年4月 | 2.41% | 2.59% |
| 2010年3月 | 2.34% | 2.55% |
| 2010年2月 | 2.39% | 2.6% |
| 2010年1月 | 2.35% | 2.57% |
| 2009年12月 | 2.4% | 2.6% |
| 2009年11月 | 2.47% | 2.69% |
| 2009年10月 | 2.45% | 2.64% |
| 2009年9月 | 2.49% | 2.69% |
| 2009年8月 | 2.56% | 2.76% |
| 2009年7月 | 2.62% | 2.82% |
| 2009年6月 | 2.75% | 2.99% |
| 2009年5月 | 2.82% | 3.07% |
| 2009年4月 | 2.72% | 2.95% |
| 2009年3月 | 2.75% | 2.98% |
| 2009年2月 | 2.77% | 3.02% |
| 2009年1月 | 2.64% | 2.88% |
| 2008年12月 | 2.64% | 2.88% |
| 2008年11月 | 2.66% | 2.89% |
| 2008年10月 | 2.56% | 2.77% |
| 2008年9月 | 2.51% | 2.76% |
| 2008年8月 | 2.69% | 2.92% |
| 2008年7月 | 2.75% | 2.98% |
| 2008年6月 | 2.77% | 3.05% |
| 2008年5月 | 2.68% | 2.95% |
| 2008年4月 | 2.4% | 2.64% |
SBIアルヒのスーパーフラットの最新金利(2026年7月)
スーパーフラットは、【フラット35】(保証型)を用いたSBIアルヒ独自の住宅ローンで、通常のフラット35より低い金利で利用できるのが特徴です(金利情勢によりフラット35より高くなる場合もあります)。自己資金(手持金)の割合で商品が分かれます。
| 商品(新規借り入れ) | 必要な自己資金 | 当初5年間 | 6年目以降 |
|---|---|---|---|
| スーパーフラット5 | 建設費・購入価額の50%以上 | 年2.090% | 年3.090% |
| スーパーフラット6 | 40%以上 | 年2.100% | 年3.100% |
| スーパーフラット7 | 30%以上 | 年2.110% | 年3.110% |
| スーパーフラット8 | 20%以上 | 年2.120% | 年3.120% |
| スーパーフラット9 | 10%以上 | 年2.130% | 年3.130% |
| スーパーフラット借換 | — | 年2.490% | 年2.990% |
※SBIアルヒ公式サイトで2026年7月13日に確認(2026年7月実行金利)。新規は団信C加入・4ポイント割引(当初5年間 1.00%金利引き下げ)適用時、借換は団信C加入・子育てプラスで2ポイント割引(当初5年間0.50%金利引き下げ)適用時の金利です。スーパーフラット5は就業不能保険への加入が条件(別途費用が発生)。団信に加入しない場合の金利や、上乗せとなる団信プランの金利は公式サイトでご確認ください。借入額は100万円以上1億2,000万円以下、事務手数料は借入額の2.2%(税込・最低220,000円〈税込〉)です。
SBIアルヒのスーパーフラット金利推移(〜2021年7月)
2021年7月分で掲載を終了しています。
| スーパーフラット7 | スーパーフラット8 | スーパーフラット9 | スーパーフラット借り換え | |
| 2021年7月 | 1.180% | 1.200% | 1.280% | 1.280% |
| 2021年6月 | 1.200% | 1.220% | 1.300% | 1.300% |
| 2021年5月 | 1.210% | 1.230% | 1.310% | 1.310% |
| 2021年4月 | 1.220% | 1.240% | 1.320% | 1.320% |
| 2021年3月 | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.300% |
| 2021年2月 | 1.170% | 1.220% | 1.270% | 1.270% |
| 2021年1月 | 1.140% | 1.190% | 1.240% | 1.240% |
| 2020年12月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
| 2020年11月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
| 2020年10月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年9月 | 1.170% | 1.220% | 1.270% | 1.270% |
| 2020年8月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
| 2020年7月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年6月 | 1.140% | 1.190% | 1.240% | 1.240% |
| 2020年5月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年4月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年3月 | 1.090% | 1.140% | 1.190% | 1.190% |
| 2020年2月 | 1.130% | 1.180% | 1.230% | 1.230% |
| 2020年1月 | 1.120% | 1.170% | 1.220% | 1.220% |
| 2019年12月 | 1.060% | 1.110% | 1.160% | 1.160% |
| 2019年11月 | 1.020% | 1.070% | 1.120% | 1.120% |
| 2019年10月 | 0.960% | 1.010% | 1.060% | 1.060% |
| 2019年9月 | 0.960% | 1.010% | 1.060% | 1.060% |
| 2019年8月 | 1.020% | 1.070% | 1.120% | 1.120% |
| 2019年7月 | 1.030% | 1.100% | 1.230% | 1.23% |
| 2019年6月 | 1.120% | 1.170% | 1.220% | 1.220% |
ARUHI(アルヒ)の公式サイトはコチラ;https://www.aruhi-corp.co.jp/
※団信に加入しない場合には0.28%金利が更に低くなります。
SBIアルヒのフラット35金利推移の動向・今後の見通し
フラット35の金利動向・予想についてはフラット35の金利は?フラット35の金利動向を予想を毎月20日前後に更新していますので参照してください。
金利の前提は、かつてとは完全に変わりました。日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、その後も利上げを継続。2026年6月15〜16日の金融政策決定会合で政策金利(無担保コール翌日物)を0.75%程度から1.0%程度へ引き上げ、1995年以来約31年ぶりの高水準となりました(2024年3月以降で4回目の追加利上げ)。この記事の金利推移表に並ぶ「年1%前後のフラット35」は、金融緩和期の記録として読んでください。
フラット35の金利は長期金利(10年国債利回り)と連動します。2026年7月のフラット35(返済期間21年以上35年以下・融資率9割以下・新機構団信付き)の適用金利は年3.14%で、前月比−0.07%と4か月ぶりの低下となりました(住宅金融支援機構)。6月は現行制度(2017年10月)以降で初めて3%を超える水準まで上昇していましたが、7月は3%台を維持しつつ低下に転じています。
今後については、断定的な予想はできません。長期金利は財政や金融政策の動向で振れ幅が大きく、上昇・低下のどちらの局面もあり得ます。確実に言えるのは次の2点です。
- 変動金利は上昇方向の圧力を受けている:メガバンクなどは2026年8月に短期プライムレートを引き上げる予定で、多くの銀行は短プラを基準に年2回(4月・10月)変動金利を見直すため、既存の変動借入者への反映は2026年10月以降が一般的とされています。
- フラット35は「借りた時点の金利が完済まで固定される」:金利の先行きが読みにくい局面では、返済額が確定していることの価値そのものが大きくなります。
変動金利からフラット35への借り換えを検討する場合は、目先の金利差(変動0.9〜1.3%台 vs フラット35は3%台)だけを見ると割高に映ります。判断すべきは「今後の金利上昇にどれだけ耐えられるか」「事務手数料2.20%(税込)等の諸費用を払ってでも返済額を確定させたいか」です。最新の金利・取扱条件は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。
改めて、フラット35と民間住宅ローンの違いは?
最後にフラット35と民間住宅ローンの違いをおさらいしておきましょう。
| フラット35 | 一般的な民間住宅ローン | |
|---|---|---|
| 年齢制限 | 満70歳未満で日本国籍、永住許可または特別永住者 | 満70歳未満で日本国籍、永住許可または特別永住者 |
| 利用目的 | 本人もしくは親族が住む住宅の建設・購入(新築・中古) セカンドハウス | 本人もしくは親族が住む住宅の建設・購入(新築・中古) |
| 返済期間 | 15年以上35年以内 | 2年以上35年以内 |
| 借入可能金額 | 100万円以上8000万円以下 | 1億円以内 |
| 年収・返済負担率 | 年収400万円未満:30%以下 年収400万円以上:35%以下 | 金融機関により異なるがおおむね30%以下になる金融機関が多い |
| 保証料・保証会社 | 不要 | 保証会社の審査が必要。 (保証会社を利用しない金融機関もいくつか存在) |
| 団体信用生命保険 | 任意加入 | 加入必須 |
【参考】SBIアルヒのつなぎ融資「フラットつなぎ」の金利は?
2026年7月実行金利は、Aタイプ 年4.200%/Bタイプ 年3.210%です(SBIアルヒ公式サイトで2026年7月13日に確認)。以下は過去の推移(2019年12月で更新を終了しています)。
2019年12月で更新を終了しています。
| 年月 | つなぎ融資の金利 |
| 2019年12月 | 年3.475% |
| 2019年11月 | 年3.475% |
| 2019年10月 | 年3.475% |
| 2019年9月 | 年3.475% |
| 2019年8月 | 年3.475% |
| 2019年7月 | 年3.475% |
| 2019年6月 | 年3.475% |
| 2019年5月 | 年3.475% |
| 2019年4月 | 年3.475% |
| 2019年3月 | 年3.475% |
| 2019年2月 | 年3.475% |
| 2019年1月 | 年3.475% |
| 2018年12月 | 年3.475% |
| 2018年11月 | 年3.475% |
【参考】SBIアルヒのパッケージローン「フラットα」の金利は?
2026年7月実行金利は、変動金利 年4.650%です(団体信用生命保険C付き。団信に加入しない場合は▲0.30%。SBIアルヒ公式サイトで2026年7月13日に確認)。フラットαは変動金利商品のため、景気・金融情勢により将来変動します。以下は過去の推移(2019年12月で更新を終了しています)。
2019年12月で更新を終了しています。
| 年月 | フラットαの金利 |
| 2019年12月 | 年3.195% |
| 2019年11月 | 年3.195% |
| 2019年10月 | 年3.195% |
| 2019年9月 | 年3.195% |
| 2019年8月 | 年3.195% |
| 2019年7月 | 年3.195% |
| 2019年6月 | 年3.195% |
| 2019年5月 | 年3.195% |
| 2019年4月 | 年3.195% |
| 2019年3月 | 年3.195% |
| 2019年2月 | 年3.195% |
| 2019年1月 | 年3.195% |
| 2018年12月 | 年3.195% |
| 2018年11月 | 年3.195% |

