【速報】PayPay銀行が2023年9月の住宅ローン金利を発表
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が2023年9月の住宅ローン金利を発表しました。
変動金利は年0.380%(全期間引下型)、年0.290%(借り換え時)、10年固定金利は年1.230%(当初期間引下型)となります。
PayPay銀行はZホールディングス(ヤフー)と三井住友銀行などが出資する日本で最も歴史のあるネット専業銀行ですが、住宅ローンサービスへの参入は再後発となり、商品スペックに注目が集まっていましたが、住宅ローン金利は国内最低水準の住宅ローン金利を実現している、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行を下回る水準となり、一気に住宅ローン業界の台風の目に躍り出ています。
今後、住宅ローンサービスはますます激化し、我々ユーザーにメリットがある状況が実現していきそうですね。

auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん50%保障団信+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
※新団信は2023年7月1日以降お借入れの方に適用
2023年9月のPayPay銀行の住宅ローン金利(PayPay銀行の住宅ローン金利推移)
変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) |
|
---|---|---|---|---|
2023年9月 | 0.380% | 0.290% | 1.230% | 2.400% |
2023年8月 | 0.319% | 0.290% | 1.000% | 2.090% |
2023年7月 | 0.319% | 0.290% | 0.950% | 2.010% |
2023年6月 | 0.380% | 0.349% | 0.950% | 2.030% |
2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
2022年8月 | 0.380% | 0.795% | 1.820% | |
2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.540% | |
2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
最新の住宅ローン金利についてはPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の公式サイトで必ず確認をしてください。
PayPay銀行の住宅ローンは低金利が圧倒的な魅力
PayPay銀行の魅力はとにかく低く設定されている金利水準です。ぜひ、他行と比べてどの程度安くなるかシミュレーションをしてみてください。
借り入れ条件 | 変動金利 |
事務手数料 (A) |
住宅ローン返済額(元金+金利) (B) |
合計費用 (C=A+B) |
||
PayPay銀行 | 新規借り入れ |
借入金額:4,000万円 借入期間:30年 元利均等返済・ボーナス返済無し |
年0.380% (全期間引下型) |
約88万円 | 約4,234万円 | 約4,322万円 |
借り換え |
年0.349% (全期間引下型) |
約88万円 | 約4,214万円 | 約4,302万円 | ||
住信SBIネット銀行 | 新規借り入れ |
年0.320% (通期引下げプラン) |
約88万円 | 約4,196万円 | 約4,284万円 | |
借り換え |
年0.299% (通期引下げプラン) |
約88万円 | 約4,183万円 | 約4,271万円 | ||
楽天銀行 | 新規・借り換え共通 | 年0.550% | 約33万円 |
約4,339万円 |
約4,372万円 |
※各社の住宅ローン金利は2023年9月。詳細は各金融機関の公式サイトで確認してください。
PayPay銀行の住宅ローンは豊富な疾病保障・団信を取り扱い
PayPay銀行の住宅ローンには一般団信を無料で付帯させる代わりに、必要に応じて疾病保障を付帯させれるようにがん保障団信と11疾病保障団信を取り扱っています。
加入条件を緩和したワイド団信も取り扱っており、さまざまな要望に応じることができるラインアップとなっています。
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較




住宅ローンの金利動向予想記事



