【速報】PayPay銀行が2022年6月の住宅ローン金利を発表
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が2022年6月の住宅ローン金利を発表しました。
変動金利は年0.380%(全期間引下型)、10年固定金利は年0.830%(当初期間引下型)となります。変動金利を含めて全金利タイプで金利を据え置きとします。
PayPay銀行はZホールディングス(ヤフー)と三井住友銀行などが出資する日本で最も歴史のあるネット専業銀行ですが、住宅ローンサービスへの参入は再後発となり、商品スペックに注目が集まっていましたが、住宅ローン金利は国内最低水準の住宅ローン金利を実現している、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行を下回る水準となり、一気に住宅ローン業界の台風の目に躍り出ています。
今後、住宅ローンサービスはますます激化し、我々ユーザーにメリットがある状況が実現していきそうですね。

auじぶん銀行の住宅ローンには「がん50%保障団信」に加えて、精神障がいを除くすべての病気やケガに備える全疾病保障を無料でセットされ借り入れ後の安心感の高さが魅力の住宅ローンです。
無料でがん診断+全疾病保障がセットできるので、無料の疾病保障サービスとしては最強とも言える状況で、auじぶん銀行の住宅ローンは引き続き人気を集めることは間違いなさそうです。
2022年6月のPayPay銀行の住宅ローン金利
変動金利 (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% |
2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% |
2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% |
2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.540% |
2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% |
2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% |
2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% |
2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% |
2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% |
2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% |
2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% |
2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% |
2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% |
2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% |
2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% |
2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% |
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
最新の住宅ローン金利についてはPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の公式サイトで必ず確認をしてください。
PayPay銀行の住宅ローンは低金利が圧倒的な魅力
PayPay銀行の魅力はとにかく低く設定されている金利水準です。ぜひ、他行と比べてどの程度安くなるかシミュレーションをしてみてください。
借り入れ条件 | 変動金利 | 事務手数料 (A) | 住宅ローン返済額(元金+金利) (B) | 合計費用 (C=A+B) | ||
PayPay銀行 | 新規・借り換え共通 | 借入金額:4,000万円 借入期間:30年 元利均等返済・ボーナス返済無し | 年0.380% (全期間引下型) | 約88万円 | 約4,234万円 | 約4,322万円 |
住信SBIネット銀行 | 新規借り入れ | 年0.440% (通期引下げプラン) | 約88万円 | 約4,271万円 | 約4,359万円 | |
借り換え | 年0.428% (通期引下げプラン) | 約88万円 | 約4,264万円 | 約4,352万円 | ||
楽天銀行 | 新規・借り換え共通 | 年0.537% | 約33万円 | 約4,333万円 | 約4,366万円 |
※各社の住宅ローン金利は2022年6月。詳細は各金融機関の公式サイトで確認してください。
PayPay銀行の住宅ローンは豊富な疾病保障・団信を取り扱い
PayPay銀行の住宅ローンには一般団信を無料で付帯させる代わりに、必要に応じて疾病保障を付帯させれるようにがん保障団信と11疾病保障団信を取り扱っています。
加入条件を緩和したワイド団信も取り扱っており、さまざまな要望に応じることができるラインアップとなっています。
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを様々な視点から徹底比較




住宅ローンの金利動向予想記事



