住宅ローン借り換え.jp

住宅ローン借り換え.jpに掲載する情報には金融機関のPR情報が含まれます。

住宅ローンの変動金利の金利推移

変動金利が底打ち、変動金利の金利推移は?

住宅ローンの金利は何年も低金利が続いていると言われていますが、実際、どれぐらい低金利が続いているかと聞かれるとよくわからない人が多いと思います。以下の表は2010年1月以降の三菱UFJ銀行・住信SBIネット銀行・楽天銀行の3つの銀行の住宅ローンの変動金利の推移です。住宅ローンには様々な商品がありますので、各銀行が提供している住宅ローンの金利のうち、もっともメジャーな金利をピックアップしたものです。

 

なお、この3つの銀行のうち、2010年1月時点で住宅ローンを提供していたのは三菱UFJ銀行と住信SBIネット銀行です。

 

三菱UFJ銀行は日本最大の住宅ローン残高を誇り、長年に渡って住宅ローンのプライスリーダーと言えます。三菱UFJ銀行の金利推移はほとんどメガバンクや地銀の金利推移と同じような推移を描いています。日本の住宅ローンの変動金利の金利推移を確認する時に三菱UFJ銀行の住宅ローンの金利推移を確認しないわけにはいきません。

 

住信SBIネット銀行は長年ネット銀行の住宅ローンを引っ張っていました。三菱UFJ銀行などの従来型の銀行に対抗する銀行の代表格である住信SBIネット銀行の住宅ローンを外すわけにはいきません。

 

ちなみに、2010年の時点で「今は住宅ローンが低金利!将来金利があがるかも!?」と言われてたことは言うまでもありませんが、住宅ローンの金利はあがるどころか低下の一途であることがわかります。

 

流れが変わったのは2024年です。日銀のマイナス金利政策の解除および利上げにより、各行は短期プライムレートを引き上げています。直近で楽天銀行の変動金利が上昇していますが、短期プライムレートの引き上げを受けた各行の変動金利引き上げは2024年10月が予定されており、実際の引き上げ幅に注目が集まっています。

 

住宅ローン(変動金利)の金利推移

・2010年1月の時点で住信SBIネット銀行の変動金利は1%を下回っていた

・メガバンクが1%を下回る金利を提示したのは2014年中ごろ

ネット銀行と従来型銀行の住宅ローンの金利差は詰まらず

 

住宅ローン(変動金利)の金利推移表

 

三菱UFJ銀行

(ずーっとうれしい金利コース)

 

住信SBIネット銀行

(通期引下げプラン)

※審査結果により金利は変動

楽天銀行

(金利選択型)

2024年9月 0.425 0.298(借り換え:0.320)※1 0.844
2024年8月 0.425 0.298(借り換え:0.320)※1 0.733
2024年7月 0.425 0.298(借り換え:0.320)※1 0.693
2024年6月 0.425 0.298(借り換え:0.320)※1 0.683
2024年5月 0.425 0.298(借り換え:0.320)※1 0.663
2024年4月 0.345 0.298(借り換え:0.320)※1 0.583
2024年3月 0.345 0.298(借り換え:0.320)※1 0.556
2024年2月 0.475 0.298(借り換え:0.320)※1 0.557
2024年1月 0.475 0.298(借り換え:0.320)※1 0.560
2023年12月 0.475 0.298(借り換え:0.320)※1 0.550
2023年11月 0.475 0.298(借り換え:0.320)※1 0.550
2023年10月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年9月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年8月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年7月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年6月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年5月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年4月 0.475 0.320(借り換え:0.299) 0.550
2023年3月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.550
2023年2月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.539
2023年1月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.535
2022年12月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.535
2022年11月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年10月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年9月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年8月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年7月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年6月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年5月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年4月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年3月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年2月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2022年1月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年12月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年11月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年10月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.517
2021年9月 0.475 0.440(借り換え:0.410) 0.517
2021年8月 0.475 0.440(借り換え:0.410) 0.517
2021年7月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年6月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年5月 0.475 0.440(借り換え:0.410) 0.527
2021年4月 0.475 0.440(借り換え:0.410) 0.527
2021年3月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2021年2月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2021年1月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2020年12月 0.575 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2020年11月 0.575 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2020年10月 0.625 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2020年9月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年8月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年7月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年4月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年3月 0.775 0.415 0.527
2020年2月 0.775 0.415 0.527
2020年1月 0.775 0.415 0.527
2019年12月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年11月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年10月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年9月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年8月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年7月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年4月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年3月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年2月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年1月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年12月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年11月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年10月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年9月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年8月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年7月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年4月 0.775 0.457 0.527
2018年3月 0.775 0.457 0.527
2018年2月 0.775 0.457 0.527
2018年1月 0.775 0.457 0.517
2017年12月 0.775 0.477 0.517
2017年11月 0.775 0.477 0.517
2017年10月 0.775 0.477 0.507
2017年9月 0.775 0.444 0.507
2017年8月 0.775 0.444 0.507
2017年7月 0.775 0.444 0.507
2017年6月 0.775 0.444 0.507
2017年5月 0.775 0.568 0.507
2017年4月 0.875 0.568 0.507
2017年3月 0.875 0.568 0.507
2017年2月 0.875 0.568 0.507
2017年1月 0.875 0.568 0.507
2016年12月 0.875 0.568 0.507
2016年11月 0.875 0.568 0.507
2016年10月 0.875 0.568 0.510
2016年9月 0.875 0.568 0.510
2016年8月 0.875 0.568 0.510
2016年7月 0.875 0.568 0.513
2016年6月 0.875 0.568 0.514
2016年5月 0.875 0.568 0.563
2016年4月 0.875 0.568 0.563
2016年3月 0.875 0.568 0.590
2016年2月 0.875 0.568 0.658
2016年1月 0.875 0.588 0.658
2015年12月 0.975 0.588 0.658
2015年11月 0.975 0.588 0.658
2015年10月 0.975 0.588 0.658
2015年9月 0.975 0.650 0.658
2015年8月 0.975 0.650 0.658
2015年7月 0.975 0.650 0.658
2015年6月 0.975 0.650 0.658
2015年5月 0.975 0.650 0.658
2015年4月 0.975 0.650 0.658
2015年3月 0.975 0.650 0.659
2015年2月 0.975 0.650 0.670
2015年1月 0.975 0.650 0.670
2014年12月 0.975 0.650 0.673
2014年11月 0.975 0.650 0.700
2014年10月 0.975 0.650 0.700
2014年9月 0.975 0.650 0.700
2014年8月 0.975 0.650  
2014年7月 0.975 0.650  
2014年6月 0.975 0.650  
2014年5月 0.975 0.650  
2014年4月 1.075 0.650  
2014年3月 1.075 0.650  
2014年2月 1.075 0.650  
2014年1月 1.075 0.670  
2013年12月 1.075 0.675  
2013年11月 1.075 0.698  
2013年10月 1.075 0.795  
2013年9月 1.075 0.815  
2013年8月 1.075 0.815  
2013年7月 1.075 0.865  
2013年6月 1.075 0.865  
2013年5月 1.075 0.865  
2013年4月 1.075 0.865  
2013年3月 1.075 0.865  
2013年2月 1.075 0.865  
2013年1月 1.075 0.865  
2012年12月 1.075 0.865  
2012年11月 1.075 0.865  
2012年10月 1.075 0.865  
2012年9月 1.075 0.865  
2012年8月 1.075 0.865  
2012年7月 1.075 0.865  
2012年6月 1.075 0.865  
2012年5月 1.075 0.865  
2012年4月 1.075 0.865  
2012年3月 1.075 0.865  
2012年2月 1.075 0.865  
2012年1月 1.075 0.875  
2011年12月 1.075 0.875  
2011年11月 1.075 0.875  
2011年10月 1.275 0.875  
2011年9月 1.275 0.875  
2011年8月 1.275 0.875  
2011年7月 1.275 0.875  
2011年6月 1.275 0.875  
2011年5月 1.275 0.975  
2011年4月 1.275 0.975  
2011年3月 1.275 0.975  
2011年2月 1.275 0.975  
2011年1月 1.275 0.975  
2010年12月 1.275 0.975  
2010年11月 1.275 0.975  
2010年10月 1.275 0.975  
2010年9月 1.275 0.975  
2010年8月 1.275 0.975  
2010年7月 1.275 0.975  
2010年6月 1.275 1.075  
2010年5月 1.275 1.075  
2010年4月 1.275 1.075  
2010年3月 1.475 0.975  
2010年2月 1.475 0.975  
2010年1月 1.475 0.975  

※1 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超で借り入れする場合、住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。

 

 

住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集

借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較

 住宅ローン借り換えランキング
 大人気!変動金利への借り換え効果は?
 地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング


住宅ローンの金利動向予想記事

 2024年の住宅ローン金利はどうなる?
 フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
 5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!

最新の住宅ローン金利一覧表

住宅ローン借り換え特集

住宅ローン関連新着情報

人気の特集記事ランキング人気の特集記事ランキング


住宅ローン借り換え基礎知識住宅ローン借り換え基礎知識