フラット35・フラット20の金利推移
このページではフラット35およびフラット20の過去の金利推移を紹介しています。過去の金利の確認やこれまでの金利動向を確認する際に参考と参考としてください。
フラット35の金利推移(2010年1月以降)
まず、2010年1月以降のフラット35の金利推移を紹介します。
フラット35は住宅金融支援機構が提供する住宅ローンで、300を超える金融機関で取り扱いがあります。金利は最終的には金融機関側で決定していますので金融機関により金利が異なります。
以下の表の「金利の幅」はその月のフラット35の金利でもっとも低い金利と高い金利を示したもので、「最頻金利」とは、300を超える金融機関の中でもっとも採用されている数が多い金利を示したものです。
最近は、”最頻金利≒最低金利”で、大半の金融機関がその月のフラット35金利のなかで最低金利で横並びになっています。
金利の幅 | 最頻金利 | |
2019年10月 | 1.10-1.870% | 1.10% |
2019年9月 | 1.10-1.870% | 1.10% |
2019年8月 | 1.17-1.870% | 1.17% |
2019年7月 | 1.18-1.870% | 1.18% |
2019年6月 | 1.29-1.99% | 1.29% |
2019年5月 | 1.29-1.97% | 1.27% |
2019年4月 | 1.27-1.96% | 1.27% |
2019年3月 | 1.27-1.96% | 1.27% |
2019年2月 | 1.31-1.96% | 1.31% |
2019年1月 | 1.33-1.96% | 1.33% |
2018年12月 | 1.41ー2.07% | 1.41% |
2018年11月 | 1.45ー2.07% | 1.45% |
2018年10月 | 1.41ー2.07% | 1.41% |
2018年9月 | 1.39ー2.02% | 1.39% |
2018年8月 | 1.34ー2.07% | 1.34% |
2018年7月 | 1.34ー2.01% | 1.34% |
2018年6月 | 1.37ー2.01% | 1.37% |
2018年5月 | 1.35ー2.01% | 1.35% |
2018年4月 | 1.35ー2.01% | 1.35% |
2018年3月 | 1.36ー2.01% | 1.36% |
2018年2月 | 1.40ー2.05% | 1.40% |
2018年1月 | 1.36ー1.99% | 1.36% |
2017年12月 | 1.34ー1.99% | 1.34% |
2017年11月 | 1.37ー1.99% | 1.37% |
2017年10月 | 1.36ー1.97% | 1.36% |
2017年9月 | 1.08ー1.66% | 1.100% |
2017年8月 | 1.12ー1.69% | 1.12% |
2017年7月 | 1.09ー1.64% | 1.09% |
2017年6月 | 1.09ー1.64% | 1.09% |
2017年5月 | 1.06ー1.63% | 1.06% |
2017年4月 | 1.12ー1.67% | 1.12% |
2017年3月 | 1.12ー1.67% | 1.12% |
2017年2月 | 1.10ー1.65% | 1.10% |
2017年1月 | 1.12ー1.69% | 1.12% |
2016年12月 | 1.10ー1.65% | 1.10% |
2016年11月 | 1.03ー1.58% | 1.03% |
2016年10月 | 1.06ー1.61% | 1.06% |
2016年9月 | 1.02ー1.67% | 1.02% |
2016年8月 | 0.90ー1.57% | 0.90% |
2016年7月 | 0.93ー1.58% | 0.93% |
2016年6月 | 1.10ー1.71% | 1.10% |
2016年5月 | 1.08ー1.77% | 1.100% |
2016年4月 | 1.19ー1.82% | 1.19% |
2016年3月 | 1.25ー1.88% | 1.25% |
2016年2月 | 1.48ー2.03% | 1.48% |
2016年1月 | 1.54ー2.09% | 1.54% |
2015年12月 | 1.55ー2.10% | 1.55% |
2015年11月 | 1.55ー2.12% | 1.55% |
2015年10月 | 1.59ー2.20% | 1.59% |
2015年9月 | 1.54ー2.22% | 1.54% |
2015年8月 | 1.58ー2.23% | 1.58% |
2015年7月 | 1.61ー2.32% | 1.61% |
2015年6月 | 1.54ー2.15% | 1.54% |
2015年5月 | 1.46ー2.08% | 1.46% |
2015年4月 | 1.54ー2.12% | 1.54% |
2015年3月 | 1.47ー2.09% | 1.47% |
2015年2月 | 1.37ー2.09% | 1.37% |
2015年1月 | 1.47ー2.12% | 1.47% |
2014年12月 | 1.56ー2.19% | 1.56% |
2014年11月 | 1.61ー2.25% | 1.61% |
2014年10月 | 1.65ー2.28% | 1.65% |
2014年9月 | 1.66ー2.23% | 1.66% |
2014年8月 | 1.69ー2.33% | 1.69% |
2014年7月 | 1.73ー2.34% | 1.73% |
2014年6月 | 1.73ー2.37% | 1.73% |
2014年5月 | 1.73ー2.43% | 1.73% |
2014年4月 | 1.75ー2.43% | 1.75% |
2014年3月 | 1.74ー2.40% | 1.74% |
2014年2月 | 1.79ー2.50% | 1.79% |
2014年1月 | 1.80ー2.49% | 1.80% |
2013年12月 | 1.80ー2.45% | 1.80% |
2013年11月 | 1.81ー2.76% | 1.81% |
2013年10月 | 1.93ー2.88% | 1.93% |
2013年9月 | 1.94ー2.89% | 1.94% |
2013年8月 | 1.99ー2.94% | 1.99% |
2013年7月 | 2.05ー3.00% | 2.05% |
2013年6月 | 2.03ー2.98% | 2.03% |
2013年5月 | 1.81ー2.76% | 1.81% |
2013年4月 | 1.80ー2.75% | 1.80% |
2013年3月 | 1.99ー2.94% | 1.99% |
2013年2月 | 2.01ー2.96% | 2.01% |
2013年1月 | 1.99ー2.94% | 1.99% |
2012年12月 | 1.81ー2.76% | 1.81% |
2012年11月 | 1.85ー2.80% | 1.85% |
2012年10月 | 1.88ー2.83% | 1.88% |
2012年9月 | 1.89ー2.84% | 1.89% |
2012年8月 | 1.84ー2.79% | 1.84% |
2012年7月 | 1.94ー2.89% | 1.94% |
2012年6月 | 2.01ー2.96% | 2.01% |
2012年5月 | 2.07ー3.02% | 2.07% |
2012年4月 | 2.16ー3.20% | 2.20% |
2012年3月 | 2.13ー3.20% | 2.13% |
2012年2月 | 2.18ー3.20% | 2.18% |
2012年1月 | 2.14ー3.20% | 2.14% |
2011年12月 | 2.21ー3.20% | 2.21% |
2011年11月 | 2.20ー3.20% | 2.20% |
2011年10月 | 2.18ー3.20% | 2.18% |
2011年9月 | 2.26ー3.27% | 2.26% |
2011年8月 | 2.35ー3.38% | 2.35% |
2011年7月 | 2.39ー3.39% | 2.39% |
2011年6月 | 2.49ー3.46% | 2.49% |
2011年5月 | 2.63ー3.58% | 2.63% |
2011年4月 | 2.63ー3.58% | 2.63% |
2011年3月 | 2.54ー3.54% | 2.54% |
2011年2月 | 2.55ー3.50% | 2.55% |
2011年1月 | 2.41ー3.40% | 2.41% |
2010年12月 | 2.40ー3.35% | 2.65% |
2010年11月 | 2.15ー3.20% | 2.40% |
2010年10月 | 2.16ー3.20% | 2.41% |
2010年9月 | 2.06ー3.20% | 2.31% |
2010年8月 | 2.23ー3.20% | 2.48% |
2010年7月 | 2.32ー3.28% | 2.57% |
2010年6月 | 2.41ー3.36% | 2.66% |
2010年5月 | 2.51ー3.46% | 2.76% |
2010年4月 | 2.59ー3.59% | 2.84% |
2010年3月 | 2.55ー3.55% | 2.80% |
2010年2月 | 2.60ー3.60% | 2.85% |
2010年1月 | 2.57ー3.52% | 2.82% |
フラット20の金利推移(2010年1月以降)
続いてフラット20の金利推移を確認しておきましょう。以下は2010年1月以降のフラット20の金利推移です。フラット35と全体的な傾向はかわっていません。
金利の幅 | 最頻金利 | |
2019年10月 | 1.06ー1.82% | 1.06% |
2019年9月 | 1.05ー1.81% | 1.05% |
2019年8月 | 1.10ー1.81% | 1.10% |
2019年7月 | 1.12ー1.81% | 1.12% |
2019年6月 | 1.21ー1.91% | 1.21% |
2019年5月 | 1.23ー1.91% | 1.23% |
2019年4月 | 1.21ー1.90% | 1.21% |
2019年3月 | 1.22ー1.91% | 1.22% |
2019年2月 | 1.25ー1.90% | 1.25% |
2019年1月 | 1.26ー1.89% | 1.26% |
2018年12月 | 1.32ー1.98% | 1.32% |
2018年11月 | 1.35ー1.97% | 1.35% |
2018年10月 | 1.33ー1.99% | 1.33% |
2018年9月 | 1.31ー1.94% | 1.31% |
2018年8月 | 1.29ー2.02% | 1.29% |
2018年7月 | 1.29ー1.96% | 1.29% |
2018年6月 | 1.31ー1.95% | 1.31% |
2018年5月 | 1.30ー1.96% | 1.30% |
2018年4月 | 1.30ー1.96% | 1.30% |
2018年3月 | 1.29ー1.94% | 1.29% |
2018年2月 | 1.32ー1.97% | 1.32% |
2018年1月 | 1.30ー1.93% | 1.30% |
2017年12月 | 1.27ー1.92% | 1.27% |
2017年11月 | 1.30ー1.92% | 1.30% |
2017年10月 | 1.29ー1.90% | 1.29% |
2017年9月 | 1.02ー1.60% | 1.02% |
2017年8月 | 1.04ー1.61% | 1.04% |
2017年7月 | 1.03ー1.58% | 1.03% |
2017年6月 | 1.01ー1.56% | 1.01% |
2017年5月 | 0.98ー1.55% | 0.98% |
2017年4月 | 1.01ー1.56% | 1.01% |
2017年3月 | 1.01ー1.56% | 1.01% |
2017年2月 | 0.99ー1.54% | 0.99% |
2017年1月 | 1.02ー1.59% | 1.02% |
2016年12月 | 1.03ー1.58% | 1.03% |
2016年11月 | 0.93ー1.58% | 0.93% |
2016年10月 | 0.95ー1.50% | 0.95% |
2016年9月 | 0.96ー1.61% | 0.96% |
2016年8月 | 0.83ー1.50% | 0.83% |
2016年7月 | 0.85ー1.50% | 0.85% |
2016年6月 | 0.99ー1.60% | 0.99% |
2016年5月 | 0.96ー1.65% | 0.96% |
2016年4月 | 1.02ー1.65% | 1.02% |
2016年3月 | 1.02ー1.65% | 1.02% |
2016年2月 | 1.21ー1.83% | 1.21% |
2016年1月 | 1.27ー1.89% | 1.27% |
2015年12月 | 1.28ー1.90% | 1.28% |
2015年11月 | 1.28ー1.90% | 1.28% |
2015年10月 | 1.32ー1.94% | 1.32% |
2015年9月 | 1.31ー1.99% | 1.31% |
2015年8月 | 1.35ー2.00% | 1.35% |
2015年7月 | 1.38ー2.09% | 1.38% |
2015年6月 | 1.31ー1.92% | 1.31% |
2015年5月 | 1.23ー1.85% | 1.23% |
2015年4月 | 1.31ー1.89% | 1.31% |
2015年3月 | 1.20ー1.82% | 1.20% |
2015年2月 | 1.10ー1.92% | 1.10% |
2015年1月 | 1.20ー2.02% | 1.20% |
2014年12月 | 1.29ー2.11% | 1.29% |
2014年11月 | 1.34ー2.20% | 1.34% |
2014年10月 | 1.38ー2.20% | 1.38% |
2014年9月 | 1.38ー2.01% | 1.38% |
2014年8月 | 1.41ー2.05% | 1.41% |
2014年7月 | 1.45ー2.08% | 1.45% |
2014年6月 | 1.45ー2.09% | 1.45% |
2014年5月 | 1.45ー2.15% | 1.45% |
2014年4月 | 1.47ー2.15% | 1.47% |
2014年3月 | 1.48ー2.14% | 1.48% |
2014年2月 | 1.53ー2.24% | 1.53% |
2014年1月 | 1.52ー2.21% | 1.52% |
2013年12月 | 1.51ー2.20% | 1.51% |
2013年11月 | 1.52ー2.47% | 1.52% |
2013年10月 | 1.61ー2.56% | 1.61% |
2013年9月 | 1.63ー2.58% | 1.63% |
2013年8月 | 1.68ー2.63% | 1.68% |
2013年7月 | 1.74ー2.69% | 1.74% |
2013年6月 | 1.74ー2.69% | 1.74% |
2013年5月 | 1.54ー2.49% | 1.54% |
2013年4月 | 1.49ー2.44% | 1.49% |
2013年3月 | 1.64ー2.59% | 1.64% |
2013年2月 | 1.65ー2.60% | 1.65% |
2013年1月 | 1.66ー2.61% | 1.66% |
2012年12月 | 1.53ー2.48% | 1.53% |
2012年11月 | 1.57ー2.52% | 1.57% |
2012年10月 | 1.60ー2.55% | 1.60% |
2012年9月 | 1.62ー2.57% | 1.62% |
2012年8月 | 1.56ー2.51% | 1.56% |
2012年7月 | 1.62ー2.57% | 1.62% |
2012年6月 | 1.71ー2.66% | 1.71% |
2012年5月 | 1.76ー2.71% | 1.76% |
2012年4月 | 1.86ー3.20% | 1.86% |
2012年3月 | 1.83ー3.20% | 1.83% |
2012年2月 | 1.88ー3.20% | 1.88% |
2012年1月 | 1.86ー3.20% | 1.86% |
2011年12月 | 1.92ー3.20% | 1.92% |
2011年11月 | 1.91ー3.20% | 1.91% |
2011年10月 | 1.89ー3.20% | 1.89% |
2011年9月 | 1.95ー3.20% | 1.95% |
2011年8月 | 2.03ー3.20% | 2.03% |
2011年7月 | 2.06ー3.20% | 2.06% |
2011年6月 | 2.14ー3.20% | 2.14% |
2011年5月 | 2.28ー3.23% | 2.28% |
2011年4月 | 2.30ー3.25% | 2.30% |
2011年3月 | 2.26ー3.26% | 2.26% |
2011年2月 | 2.27ー3.22% | 2.27% |
2011年1月 | 2.17ー3.20% | 2.17% |
2010年12月 | 2.15ー3.20% | 2.40% |
2010年11月 | 1.90ー3.20% | 2.15% |
2010年10月 | 1.95ー3.20% | 2.20% |
2010年9月 | 1.87ー3.20% | 2.12% |
2010年8月 | 2.02ー3.20% | 2.27% |
2010年7月 | 2.10ー3.20% | 2.35% |
2010年6月 | 2.20ー3.20% | 2.45% |
2010年5月 | 2.32ー3.27% | 2.57% |
2010年4月 | 2.41ー3.41% | 2.66% |
2010年3月 | 2.34ー3.34% | 2.59% |
2010年2月 | 2.39ー3.39% | 2.64% |
2010年1月 | 2.35ー3.30% | 2.60% |
フラット35は国土交通省が所管する独立行政法人が提供する住宅ローンです。民間銀行のように経営陣や収益性などの観点で決定される金利と違って、市中の金利を参照して一定のルールでほぼ機械的に金利が決定されていますので、過去の住宅ローン金利全体の推移とほぼ連動しています。
フラット35関連コンテンツ
フラット35の金利はどうなる?金利動向を予想フラット35パッケージローンの比較・解説
フラット35への借り換えのデメリットとは
フラット35で団信加入は不要?
つなぎ融資に対応した住宅ローン・フラット35は?
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!