諸費用ローンワイドとは?フラット35大手のアルヒとSBI新生銀行グループのアプラスが共同提供
2024年8月現在、諸費用ローンワイドの取り扱いは終了となっています。
「諸費用ローンワイド」とは、フラット35最大手のアルヒと信販大手のアプラスが2018年2月から共同で取り扱いを開始しているローン商品です。
この商品は住宅を買う時に必要になる様々な費用を借り入れできるだけでなく、自動車ローンやカードローンなどの返済用資金としても利用できる商品で、フラット35を利用する人専用のおまとめローンのような商品です。
住宅の購入や住宅ローンの借り入れには色々とお金がかかります。住宅ローン以外にもローンを抱えていると家計の収支は不安定になりがちです。諸費用ローンワイドそのような悩みを抱えている家庭にとっては利用価値が高いローン商品です。(カードローンなどよりもかなりの低金利ですのでおまとめローンとしての利用検討価値は十分あります。)
また、多重で債務を抱えているから・・・と住宅ローンをあきらめていた人も、この商品を活用して債務を整理して年間返済額をコントロールすることで、住宅ローンもオトクに利用できる可能性があります。マイホーム購入と共に家計の再構築を考える場合に大きな力を発揮する商品です。
目次
諸費用ローンワイドの商品概要
利用可能な人
- 申込時年齢が満20歳以上65歳未満(完済80歳未満)
- 安定継続した収入があること
- 「ARUHIフラット35」で住宅を購入・または「ARUHIフラット35」に借り換える人
主な資金使途(使い道)
- 引越し代、家具・家電購入費、オプション工事費、仮住まい費用、解体工事関連費用、造成工事費用、基礎補強工事関連費用、インテリア及び電設関連費用、エクステリア関連費、屋外給排水工事費用、住宅ローン斡旋金(事務手数料)、ネット・ケーブルTV・固定電話接続料など、住宅購入、住宅ローン借り換え時に発生する費用全般
- 住宅設備の補償費用など、マイホーム購入時に付帯することができるサービス費用
- アプラスが定める金融機関からの借り入れ金の返済(借り換え)
融資金額
30万円以上300万円以内
借り入れ期間
1年以上35年以内
金利
Aプラン | Bプラン | |
借り入れ期間:25年以内 | 長期プライムレート+2.75% | 長期プライムレート+1.75% |
借り入れ期間:25年超 | 長期プライムレート+3.00% | 長期プライムレート+2.00% |
なお、金利はみずほ銀行の長期プライムレートを基準金利とする変動金利となります。金利適用ルールには、7月~12月の契約はその年の4月の長期プライムレート、1月~6月の契約は前年の10月の長期プライムレートを基準金利にする、と定められています。
したがって、2018年1月~6月は、2017年10月時点のみずほ銀行が公表している長期プライムレートが基準になります。2017年10月時点のみずほ銀行が公表している長期プライムレートは1.00%。これに先ほどの上乗せ金利を加算することになりますので具体的な金利は以下となります。
Aプラン | Bプラン | |
借り入れ期間:25年以内 | 3.75% | 2.75% |
借り入れ期間:25年超 | 4.00% | 3.00% |
※この金利はみずほ銀行が公表している長期プライムレートを基準に当サイトが計算した金利です。実際に適用される金利については公式サイトなどで必ず確認してください。
住宅ローンにかかる費用全般を借り入れできるという点も魅力的ですが、カードローン・フリーローンなどの金利より低い金利を活用すべきそのような借り入れをこの商品にまとめてしまうことを検討する価値は十分ありそうです。
事務手数料
- Aプラン:3万円
- Bプラン:10万円
少ない金額・短期間の借り入れであればAプラン、大きな金額・長期間の借り入れであればBプランを選ぶと良いでしょう。もっとも、A/Bプランについては、申し込み後にアルヒに相談すれば適切な方を提案してくれると思いますので、この時点ではそんなに気にする必要はありません。
申し込み方法
この商品は単独で利用することはできませんので、まず、アルヒにフラット35に申し込みを行ってフラット35の利用について審査してもらうところからスタートする必要があります。その後、店舗やコールセンターなどでこの商品の申し込みや審査を行うという流れになるようです。
この商品を利用を検討してみたいという人はまずはアルヒのフラット35に申し込みを行うようにしましょう。
※アルヒのフラット35は事務手数料が2.20%ですが、専用のWEBサイトから申し込むことで1.100%になります。この商品の利用を想定して店舗に相談したくなりますが、事務手数料が半額(3,000万円の場合30万円以上の違い)になりますので、必ず専用のWEBサイトから申し込むようにしましょう!
2024年8月現在、諸費用ローンワイドの取り扱いは終了となっています。
長期プライムレートの推移
以下は日本銀行のホームページを参照した長期プライムレートの推移です。日銀ホームページ上にはみずほ銀行が自主的に公表している長期プライムレートの推移が掲載されています。最近は更新頻度が少なかった長期プライムレートですが、新型コロナウイルスにより良くも悪くも経済に動きが多い令和2年に何度か変更されています。
長期プライムレート | |
---|---|
平成13(2001)年 2月 9日 | 2.05% |
平成13(2001)年 3月 9日 | 1.90% |
平成13(2001)年 3月26日 | 1.90% |
平成13(2001)年 3月28日 | 1.90% |
平成13(2001)年 4月10日 | 1.85% |
平成13(2001)年 5月10日 | 1.75% |
平成13(2001)年 6月 8日 | 1.60% |
平成13(2001)年 7月10日 | 1.55% |
平成13(2001)年 8月10日 | 1.65% |
平成13(2001)年10月10日 | 1.70% |
平成13(2001)年11月 9日 | 1.65% |
平成13(2001)年12月11日 | 1.85% |
平成14(2002)年 1月10日 | 2.00% |
平成14(2002)年 2月 8日 | 2.20% |
平成14(2002)年 3月 8日 | 2.30% |
平成14(2002)年 4月10日 | 2.10% |
平成14(2002)年 6月11日 | 1.95% |
平成14(2002)年 8月 9日 | 1.90% |
平成14(2002)年 9月10日 | 1.70% |
平成14(2002)年10月10日 | 1.60% |
平成14(2002)年12月10日 | 1.65% |
平成15(2003)年 2月12日 | 1.55% |
平成15(2003)年 3月11日 | 1.50% |
平成15(2003)年 4月10日 | 1.40% |
平成15(2003)年 5月 9日 | 1.35% |
平成15(2003)年 6月10日 | 1.25% |
平成15(2003)年 7月10日 | 1.60% |
平成15(2003)年 8月 8日 | 1.50% |
平成15(2003)年 9月10日 | 1.85% |
平成15(2003)年10月10日 | 1.65% |
平成15(2003)年11月11日 | 1.80% |
平成15(2003)年12月10日 | 1.70% |
平成16(2004)年 2月10日 | 1.60% |
平成16(2004)年 3月10日 | 1.65% |
平成16(2004)年 4月 9日 | 1.70% |
平成16(2004)年 6月10日 | 1.90% |
平成16(2004)年 7月 9日 | 1.80% |
平成16(2004)年 8月10日 | 1.75% |
平成16(2004)年 9月10日 | 1.70% |
平成16(2004)年12月10日 | 1.55% |
平成17(2005)年 3月10日 | 1.65% |
平成17(2005)年 4月 8日 | 1.55% |
平成17(2005)年 5月10日 | 1.50% |
平成17(2005)年 6月10日 | 1.45% |
平成17(2005)年 8月10日 | 1.60% |
平成17(2005)年 9月 9日 | 1.55% |
平成17(2005)年10月12日 | 1.80% |
平成17(2005)年11月10日 | 1.90% |
平成17(2005)年12月 9日 | 1.85% |
平成18(2006)年 1月11日 | 1.80% |
平成18(2006)年 2月10日 | 2.00% |
平成18(2006)年 3月10日 | 2.10% |
平成18(2006)年 4月11日 | 2.45% |
平成18(2006)年 5月10日 | 2.50% |
平成18(2006)年 6月 9日 | 2.45% |
平成18(2006)年 7月11日 | 2.65% |
平成18(2006)年 8月10日 | 2.50% |
平成18(2006)年 8月21日 | 2.50% |
平成18(2006)年 8月24日 | 2.50% |
平成18(2006)年 9月 8日 | 2.30% |
平成18(2006)年10月11日 | 2.35% |
平成18(2006)年11月10日 | 2.30% |
平成18(2006)年12月 8日 | 2.35% |
平成19(2007)年 1月10日 | 2.40% |
平成19(2007)年 2月 9日 | 2.30% |
平成19(2007)年 3月 9日 | 2.20% |
平成19(2007)年 3月20日 | 2.50 % |
平成19(2007)年 3月26日 | 2.50% |
平成19(2007)年 4月10日 | 2.25% |
平成19(2007)年 6月 8日 | 2.45% |
平成19(2007)年 7月10日 | 2.55% |
平成19(2007)年 9月11日 | 2.25% |
平成19(2007)年10月10日 | 2.45% |
平成19(2007)年11月 9日 | 2.20% |
平成19(2007)年12月11日 | 2.30% |
平成20(2008)年 1月10日 | 2.10% |
平成20(2008)年 2月 8日 | 2.15% |
平成20(2008)年 3月11日 | 2.10% |
平成20(2008)年 5月 9日 | 2.40% |
平成20(2008)年 6月10日 | 2.45% |
平成20(2008)年 7月10日 | 2.40% |
平成20(2008)年 8月 8日 | 2.25% |
平成20(2008)年 9月10日 | 2.30% |
平成20(2008)年10月10日 | 2.35% |
平成20(2008)年11月11日 | 2.40% |
平成20(2008)年11月17日 | 2.50% |
平成21(2009)年 1月 9日 | 2.25% |
平成21(2009)年 1月13日 | 2.50% |
平成21(2009)年 4月10日 | 2.30% |
平成21(2009)年 5月 8日 | 2.10% |
平成21(2009)年 7月10日 | 1.90% |
平成21(2009)年 8月11日 | 1.95% |
平成21(2009)年 9月10日 | 1.80% |
平成21(2009)年10月 9日 | 1.70% |
平成21(2009)年11月10日 | 1.85% |
平成21(2009)年12月10日 | 1.65% |
平成22(2010)年 3月10日 | 1.60% |
平成22(2010)年 4月 9日 | 1.65% |
平成22(2010)年 5月11日 | 1.60% |
平成22(2010)年 6月10日 | 1.45% |
平成22(2010)年 8月10日 | 1.40% |
平成22(2010)年 9月10日 | 1.45% |
平成22(2010)年10月 8日 | 1.30% |
平成22(2010)年11月10日 | 1.40% |
平成22(2010)年12月10日 | 1.60% |
平成23(2011)年 1月12日 | 1.50% |
平成23(2011)年 2月10日 | 1.65% |
平成23(2011)年 3月10日 | 1.60% |
平成23(2011)年 4月 8日 | 1.70% |
平成23(2011)年 5月10日 | 1.55% |
平成23(2011)年 6月10日 | 1.50% |
平成23(2011)年 8月10日 | 1.35% |
平成23(2011)年 9月 9日 | 1.40% |
平成24(2012)年 3月 9日 | 1.35% |
平成24(2012)年 5月10日 | 1.30% |
平成24(2012)年 7月10日 | 1.25% |
平成24(2012)年11月 9日 | 1.20% |
平成25(2013)年 2月 8日 | 1.15% |
平成25(2013)年 4月10日 | 1.20% |
平成25(2013)年 5月10日 | 1.25% |
平成25(2013)年 6月11日 | 1.30% |
平成25(2013)年 7月10日 | 1.35% |
平成25(2013)年 8月 9日 | 1.30% |
平成25(2013)年10月10日 | 1.20% |
平成26(2014)年 1月10日 | 1.25% |
平成26(2014)年 2月12日 | 1.20% |
平成26(2014)年 7月10日 | 1.15% |
平成26(2014)年12月10日 | 1.10% |
平成27(2015)年 1月 9日 | 1.05% |
平成27(2015)年 2月10日 | 1.15% |
平成27(2015)年 9月10日 | 1.10% |
平成28(2016)年 2月10日 | 1.00% |
平成28(2016)年 3月10日 | 0.95% |
平成28(2016)年 7月 8日 | 0.90% |
平成28(2016)年 8月10日 | 0.95% |
平成29(2017)年 7月11日 | 1.00% |
令和元(2019)年 7月10日 | 0.95% |
令和2(2020)年 4月10日 | 1.10% |
令和2(2020)年 5月 8日 | 1.05% |
令和2(2020)年 8月12日 | 1.00% |
2024年8月現在、諸費用ローンワイドの取り扱いは終了となっています。
フラット35関連コンテンツ
フラット35の金利はどうなる?金利動向を予想フラット35パッケージローンの比較・解説
フラット35への借り換えのデメリットとは
フラット35で団信加入は不要?
つなぎ融資に対応した住宅ローン・フラット35は?
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!