住宅ローン借り換え.jp

住宅ローン借り換え.jpに掲載する情報には金融機関のPR情報が含まれます。

住宅ローンの変動金利の金利推移

長引く低金利。低金利はどれぐらい続いている?

住宅ローンの金利は何年も低金利が続いていると言われていますが、実際、どれぐらい低金利が続いているかと聞かれるとよくわからない人が多いと思います。以下の表は2010年1月以降の三菱UFJ銀行・住信SBIネット銀行・楽天銀行の3つの銀行の住宅ローンの変動金利の推移です。住宅ローンには様々な商品がありますので、各銀行が提供している住宅ローンの金利のうち、もっともメジャーな金利をピックアップしたものです。

 

なお、この4つの銀行のうち、2010年1月時点で住宅ローンを提供していたのは三菱UFJ銀行と住信SBIネット銀行です。

 

三菱UFJ銀行は日本最大の住宅ローン残高を誇り、長年に渡って住宅ローンのプライスリーダーと言えます。三菱UFJ銀行の金利推移はほとんどメガバンクや地銀の金利推移と同じような推移を描いています。日本の住宅ローンの変動金利の金利推移を確認する時に三菱UFJ銀行の住宅ローンの金利推移を確認しないわけにはいきません。

 

住信SBIネット銀行は長年ネット銀行の住宅ローンを引っ張っていました。三菱UFJ銀行などの従来型の銀行に対抗する銀行の代表格である住信SBIネット銀行の住宅ローンを外すわけにはいきません。

 

ちなみに、2010年の時点で「今は住宅ローンが低金利!将来金利があがるかも!?」と言われてたことは言うまでもありませんが、住宅ローンの金利はあがるどころか低下の一途であることがわかります。

 

住宅ローン(変動金利)の金利推移

・2010年1月の時点で住信SBIネット銀行の変動金利は1%を下回っていた

・メガバンクが1%を下回る金利を提示したのは2014年中ごろ

ネット銀行と従来型銀行の住宅ローンの金利差は詰まらず

 

住宅ローン(変動金利)の金利推移表

 

三菱UFJ銀行

(ずーっとうれしい金利コース)

 

住信SBIネット銀行

(通期引下げプラン)

※審査結果により年0.1%上乗せ

楽天銀行

(金利選択型)

2021年4月 0.475 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2021年3月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2021年2月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2021年1月 0.575 0.440(借り換え:0.410) 0.537
2020年12月 0.575 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2020年11月 0.575 0.440(借り換え:0.428) 0.537
2020年10月 0.625 0.440(借り換え:0.428) 0.527
2020年9月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年8月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年7月 0.775 0.410(借り換え:0.398) 0.527
2020年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年4月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2020年3月 0.775 0.415 0.527
2020年2月 0.775 0.415 0.527
2020年1月 0.775 0.415 0.527
2019年12月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年11月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年10月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年9月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年8月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年7月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年4月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年3月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年2月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2019年1月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年12月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年11月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年10月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年9月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年8月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年7月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年6月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年5月 0.775 0.457(借り換え:0.428) 0.527
2018年4月 0.775 0.457 0.527
2018年3月 0.775 0.457 0.527
2018年2月 0.775 0.457 0.527
2018年1月 0.775 0.457 0.517
2017年12月 0.775 0.477 0.517
2017年11月 0.775 0.477 0.517
2017年10月 0.775 0.477 0.507
2017年9月 0.775 0.444 0.507
2017年8月 0.775 0.444 0.507
2017年7月 0.775 0.444 0.507
2017年6月 0.775 0.444 0.507
2017年5月 0.775 0.568 0.507
2017年4月 0.875 0.568 0.507
2017年3月 0.875 0.568 0.507
2017年2月 0.875 0.568 0.507
2017年1月 0.875 0.568 0.507
2016年12月 0.875 0.568 0.507
2016年11月 0.875 0.568 0.507
2016年10月 0.875 0.568 0.510
2016年9月 0.875 0.568 0.510
2016年8月 0.875 0.568 0.510
2016年7月 0.875 0.568 0.513
2016年6月 0.875 0.568 0.514
2016年5月 0.875 0.568 0.563
2016年4月 0.875 0.568 0.563
2016年3月 0.875 0.568 0.590
2016年2月 0.875 0.568 0.658
2016年1月 0.875 0.588 0.658
2015年12月 0.975 0.588 0.658
2015年11月 0.975 0.588 0.658
2015年10月 0.975 0.588 0.658
2015年9月 0.975 0.650 0.658
2015年8月 0.975 0.650 0.658
2015年7月 0.975 0.650 0.658
2015年6月 0.975 0.650 0.658
2015年5月 0.975 0.650 0.658
2015年4月 0.975 0.650 0.658
2015年3月 0.975 0.650 0.659
2015年2月 0.975 0.650 0.670
2015年1月 0.975 0.650 0.670
2014年12月 0.975 0.650 0.673
2014年11月 0.975 0.650 0.700
2014年10月 0.975 0.650 0.700
2014年9月 0.975 0.650 0.700
2014年8月 0.975 0.650  
2014年7月 0.975 0.650  
2014年6月 0.975 0.650  
2014年5月 0.975 0.650  
2014年4月 1.075 0.650  
2014年3月 1.075 0.650  
2014年2月 1.075 0.650  
2014年1月 1.075 0.670  
2013年12月 1.075 0.675  
2013年11月 1.075 0.698  
2013年10月 1.075 0.795  
2013年9月 1.075 0.815  
2013年8月 1.075 0.815  
2013年7月 1.075 0.865  
2013年6月 1.075 0.865  
2013年5月 1.075 0.865  
2013年4月 1.075 0.865  
2013年3月 1.075 0.865  
2013年2月 1.075 0.865  
2013年1月 1.075 0.865  
2012年12月 1.075 0.865  
2012年11月 1.075 0.865  
2012年10月 1.075 0.865  
2012年9月 1.075 0.865  
2012年8月 1.075 0.865  
2012年7月 1.075 0.865  
2012年6月 1.075 0.865  
2012年5月 1.075 0.865  
2012年4月 1.075 0.865  
2012年3月 1.075 0.865  
2012年2月 1.075 0.865  
2012年1月 1.075 0.875  
2011年12月 1.075 0.875  
2011年11月 1.075 0.875  
2011年10月 1.275 0.875  
2011年9月 1.275 0.875  
2011年8月 1.275 0.875  
2011年7月 1.275 0.875  
2011年6月 1.275 0.875  
2011年5月 1.275 0.975  
2011年4月 1.275 0.975  
2011年3月 1.275 0.975  
2011年2月 1.275 0.975  
2011年1月 1.275 0.975  
2010年12月 1.275 0.975  
2010年11月 1.275 0.975  
2010年10月 1.275 0.975  
2010年9月 1.275 0.975  
2010年8月 1.275 0.975  
2010年7月 1.275 0.975  
2010年6月 1.275 1.075  
2010年5月 1.275 1.075  
2010年4月 1.275 1.075  
2010年3月 1.475 0.975  
2010年2月 1.475 0.975  
2010年1月 1.475 0.975  

 

【参考】過去約30年の変動金利の基準金利の推移

最後にフラット35を提供している住宅金融支援機構の公式サイトに掲載されている、変動金利の推移をご紹介したい思います。この推移は基準金利の金利となるため実際に融資される際の金利とは乖離があります。2020年6月の年2.475%という変動金利は三菱UFJ銀行などのメガバンクが提供している住宅ローンの基準金利となります。

1990年から1991年に変動金利が8%を超えていたことを考えると現在はかなり金利が下がったと言えますね。

民間金融機関の住宅ローンの基準金利の推移

 

 

 

住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集

借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較

 住宅ローン借り換えランキング
 大人気!変動金利への借り換え効果は?
 人気急上昇!10年固定への借り換え比較
 地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング


住宅ローンの金利動向予想記事

 2022年の住宅ローン金利はどうなる?
 フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
 5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!

最新の住宅ローン金利一覧表

住宅ローン借り換え特集

住宅ローン関連新着情報

人気の特集記事ランキング人気の特集記事ランキング


住宅ローン借り換え基礎知識住宅ローン借り換え基礎知識