アルヒ(ARUHI)のフラット35金利推移は?/最新
フラット35の取扱実績で圧倒的なシェアで1位(約25%)の座を守り続けているのが、住宅ローン専門の金融機関であるAUHI(アルヒ)です。
目次
ARUHIは、フラット35が登場した直後の2004年からフラット35の取扱いを開始したのち、順調に営業基盤を拡大し、2010年以降、14年連続でフラット35実行件数で1位の座を守っています。メガバンクや地銀などを抑え、14年連続TOPシェアを維持・推移することが並大抵のことではありません。ARUHIは今後も店舗出店を積極的に行うことを発表しています。
なお、ARUHIダイレクトの公開によりネット銀行同様にネット完結型の住宅ローンの申し込み・審査がネットでできるようなサービス拡充にも余念がありません。ARUHIダイレクトを利用すると融資事務手数料が1.10%(税込)となるメリットもあります。※ARUHIスーパーフラットの新規借り入れを除く、最低融資事務手数料220,000円(税込)
以下は2020年度のフラット35の実行件数シェアを示したグラフですが、フラット35を借りた人の4人に1人がARUHIを経由してフラット35を申し込んだことになります。
本ページではARUHIのフラット35の金利推移と今後の動向を金利動向をまとめてみました。
アルヒ(ARUHI)のフラット35の2024年10月の金利は?
借入期間20年 | 借入期間35年 | ||
ARUHIフラット35 | 1.430% | 1.820% | 団信に加入しない場合-0.20% |
ARUHIスーパーフラット7 | 1.680% | 1.680% | 団信に加入しない場合-0.28% |
ARUHIスーパーフラット借換 | 1.810% | 1.810% | 団信に加入しない場合-0.28% |
アルヒ(ARUHI)のフラット35とフラット20の金利推移グラフ(過去16年分/2008年から2024年9月)
2008年当時は、年3.00%を超えていたフラット35の金利ですが、同年に発生したリーマンショックにより世界各国により金融緩和が実施され、日本の超長期国債の利回りも低下しました。その後も日銀は積極的な金融緩和を続けたことで2011年には年2.00%程度までフラット35は低下しました。
その後、2012年12月の第2次安倍政権発足で、「アベノミクス」と呼ばれる金融緩和・財政支出政策が導入され、金利は低下、2016年1月にマイナス金利政策が発表されたことで、年1.00%近くにまで急低下しました。
アルヒ(ARUHI)のフラット35 金利推移の一覧
続いて、2008年度以降の金利推移(団信なし)を確認しておきましょう。2017年10月からフラット35は金利に団信保険料を含んだ体系に変更されているため、金利を継続的に見るために団信を契約しない前提の金利(旧団信)を用いています。2017年9月以前は旧制度における金利推移の一覧です。
2022年7月分で掲載を終了しています。
フラット20(借入期間15年~20年) | フラット35(借入期間21年~35年) | |
2022年7月 | 1.07% | 1.20% |
2022年6月 | 1.07% | 1.20% |
2022年5月 | 1.06% | 1.19% |
2022年4月 | 1.02% | 1.15% |
2022年3月 | 1.02% | 1.14% |
2022年2月 | 0.94% | 1.06% |
2022年1月 | 0.89% | 1.01% |
2021年12月 | 0.92% | 1.04% |
2021年11月 | 0.92% | 1.04% |
2021年10月 | 0.89% | 1.01% |
2021年9月 | 0.86% | 0.99% |
2021年8月 | 0.86% | 0.99% |
2021年7月 | 0.91% | 1.04% |
2021年6月 | 0.93% | 1.06% |
2021年5月 | 0.94% | 1.07% |
2021年4月 | 0.95% | 1.04% |
2021年3月 | 0.97% | 1.06% |
2021年2月 | 0.94% | 1.03% |
2021年1月 | 0.91% | 1.00% |
2020年12月 | 0.93% | 1.05% |
2020年11月 | 0.93% | 1.05% |
2020年10月 | 0.92% | 1.01% |
2020年9月 | 0.96% | 1.03% |
2020年8月 | 0.95% | 1.02% |
2020年7月 | 0.94% | 1.01% |
2020年6月 | 0.93% | 1.00% |
2020年5月 | 0.94% | 1.01% |
2020年4月 | 0.94% | 1.01% |
2020年3月 | 0.90% | 0.95% |
2020年2月 | 0.94% | 0.99% |
2020年1月 | 0.93% | 0.98% |
2019年12月 | 0.87% | 0.92% |
2019年11月 | 0.83% | 0.88% |
2019年10月 | 0.77% | 0.82% |
2019年9月 | 0.76% | 0.82% |
2019年8月 | 0.82% | 0.88% |
2019年7月 | 0.83% | 0.89% |
2019年6月 | 0.92% | 0.98% |
2019年5月 | 0.94% | 1.00% |
2019年4月 | 0.92% | 0.98% |
2019年3月 | 0.94% | 0.99% |
2019年2月 | 0.97% | 1.03% |
2019年1月 | 0.98% | 1.05% |
2018年12月 | 1.04% | 1.13% |
2018年11月 | 1.07% | 1.17% |
2018年10月 | 1.05% | 1.13% |
2018年9月 | 1.03% | 1.11% |
2018年8月 | 1.01% | 1.06% |
2018年7月 | 1.01% | 1.06% |
2018年6月 | 1.03% | 1.09% |
2018年5月 | 1.02% | 1.07 % |
2018年4月 | 1.02% | 1.07% |
2018年3月 | 1.01% | 1.08% |
2018年2月 | 1.04% | 1.12% |
2018年1月 | 1.02% | 1.08% |
2017年12月 | 0.99% | 1.06% |
2017年11月 | 1.02% | 1.09% |
2017年10月 | 1.01% | 1.08% |
2017年9月 | 1.02% | 1.08% |
2017年8月 | 1.04% | 1.12% |
2017年7月 | 1.03% | 1.09% |
2017年6月 | 1.01% | 1.09% |
2017年5月 | 0.98% | 1.06% |
2017年4月 | 1.01% | 1.12% |
2017年3月 | 1.01% | 1.12% |
2017年2月 | 0.99% | 1.1% |
2017年1月 | 1.02% | 1.12% |
2016年12月 | 1.03% | 1.1% |
2016年11月 | 0.93% | 1.03% |
2016年10月 | 0.95% | 1.06% |
2016年9月 | 0.96% | 1.02% |
2016年8月 | 0.83% | 0.9% |
2016年7月 | 0.85% | 0.93% |
2016年6月 | 0.99% | 1.1% |
2016年5月 | 0.96% | 1.08% |
2016年4月 | 1.02% | 1.19% |
2016年3月 | 1.02% | 1.25% |
2016年2月 | 1.21% | 1.48% |
2016年1月 | 1.27% | 1.54% |
2015年12月 | 1.28% | 1.55% |
2015年11月 | 1.28% | 1.55% |
2015年10月 | 1.32% | 1.59% |
2015年9月 | 1.31% | 1.54% |
2015年8月 | 1.35% | 1.58% |
2015年7月 | 1.38% | 1.61% |
2015年6月 | 1.31% | 1.54% |
2015年5月 | 1.23% | 1.46% |
2015年4月 | 1.31% | 1.54% |
2015年3月 | 1.2% | 1.47% |
2015年2月 | 1.1% | 1.37% |
2015年1月 | 1.2% | 1.47% |
2014年12月 | 1.29% | 1.56% |
2014年11月 | 1.34% | 1.61% |
2014年10月 | 1.38% | 1.65% |
2014年9月 | 1.38% | 1.66% |
2014年8月 | 1.41% | 1.69% |
2014年7月 | 1.45% | 1.73% |
2014年6月 | 1.45% | 1.73% |
2014年5月 | 1.45% | 1.73% |
2014年4月 | 1.47% | 1.75% |
2014年3月 | 1.48% | 1.74% |
2014年2月 | 1.53% | 1.79% |
2014年1月 | 1.52% | 1.8% |
2013年12月 | 1.51% | 1.8% |
2013年11月 | 1.52% | 1.81% |
2013年10月 | 1.61% | 1.93% |
2013年9月 | 1.63% | 1.94% |
2013年8月 | 1.68% | 1.99% |
2013年7月 | 1.74% | 2.05% |
2013年6月 | 1.74% | 2.03% |
2013年5月 | 1.54% | 1.81% |
2013年4月 | 1.49% | 1.8% |
2013年3月 | 1.64% | 1.99% |
2013年2月 | 1.65% | 2.01% |
2013年1月 | 1.66% | 1.99% |
2012年12月 | 1.53% | 1.81% |
2012年11月 | 1.57% | 1.85% |
2012年10月 | 1.6% | 1.88% |
2012年9月 | 1.62% | 1.89% |
2012年8月 | 1.56% | 1.84% |
2012年7月 | 1.62% | 1.94% |
2012年6月 | 1.71% | 2.01% |
2012年5月 | 1.76% | 2.07% |
2012年4月 | 1.86% | 2.16% |
2012年3月 | 1.83% | 2.13% |
2012年2月 | 1.88% | 2.18% |
2012年1月 | 1.86% | 2.14% |
2011年12月 | 1.92% | 2.21% |
2011年11月 | 1.91% | 2.2% |
2011年10月 | 1.89% | 2.18% |
2011年9月 | 1.95% | 2.26% |
2011年8月 | 2.03% | 2.35% |
2011年7月 | 2.06% | 2.39% |
2011年6月 | 2.14% | 2.49% |
2011年5月 | 2.28% | 2.63% |
2011年4月 | 2.3% | 2.63% |
2011年3月 | 2.26% | 2.54% |
2011年2月 | 2.27% | 2.55% |
2011年1月 | 2.17% | 2.41% |
2010年12月 | 2.15% | 2.4% |
2010年11月 | 1.9% | 2.15% |
2010年10月 | 1.95% | 2.16% |
2010年9月 | 1.87% | 2.06% |
2010年8月 | 2.02% | 2.23% |
2010年7月 | 2.1% | 2.32% |
2010年6月 | 2.2% | 2.41% |
2010年5月 | 2.32% | 2.51% |
2010年4月 | 2.41% | 2.59% |
2010年3月 | 2.34% | 2.55% |
2010年2月 | 2.39% | 2.6% |
2010年1月 | 2.35% | 2.57% |
2009年12月 | 2.4% | 2.6% |
2009年11月 | 2.47% | 2.69% |
2009年10月 | 2.45% | 2.64% |
2009年9月 | 2.49% | 2.69% |
2009年8月 | 2.56% | 2.76% |
2009年7月 | 2.62% | 2.82% |
2009年6月 | 2.75% | 2.99% |
2009年5月 | 2.82% | 3.07% |
2009年4月 | 2.72% | 2.95% |
2009年3月 | 2.75% | 2.98% |
2009年2月 | 2.77% | 3.02% |
2009年1月 | 2.64% | 2.88% |
2008年12月 | 2.64% | 2.88% |
2008年11月 | 2.66% | 2.89% |
2008年10月 | 2.56% | 2.77% |
2008年9月 | 2.51% | 2.76% |
2008年8月 | 2.69% | 2.92% |
2008年7月 | 2.75% | 2.98% |
2008年6月 | 2.77% | 3.05% |
2008年5月 | 2.68% | 2.95% |
2008年4月 | 2.4% | 2.64% |
アルヒ(ARUHI)のスーパーフラット金利推移
2021年7月分で掲載を終了しています。
スーパーフラット7 | スーパーフラット8 | スーパーフラット9 | スーパーフラット借り換え | |
2021年7月 | 1.180% | 1.200% | 1.280% | 1.280% |
2021年6月 | 1.200% | 1.220% | 1.300% | 1.300% |
2021年5月 | 1.210% | 1.230% | 1.310% | 1.310% |
2021年4月 | 1.220% | 1.240% | 1.320% | 1.320% |
2021年3月 | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.300% |
2021年2月 | 1.170% | 1.220% | 1.270% | 1.270% |
2021年1月 | 1.140% | 1.190% | 1.240% | 1.240% |
2020年12月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
2020年11月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
2020年10月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
2020年9月 | 1.170% | 1.220% | 1.270% | 1.270% |
2020年8月 | 1.160% | 1.210% | 1.260% | 1.260% |
2020年7月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
2020年6月 | 1.140% | 1.190% | 1.240% | 1.240% |
2020年5月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
2020年4月 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.250% |
2020年3月 | 1.090% | 1.140% | 1.190% | 1.190% |
2020年2月 | 1.130% | 1.180% | 1.230% | 1.230% |
2020年1月 | 1.120% | 1.170% | 1.220% | 1.220% |
2019年12月 | 1.060% | 1.110% | 1.160% | 1.160% |
2019年11月 | 1.020% | 1.070% | 1.120% | 1.120% |
2019年10月 | 0.960% | 1.010% | 1.060% | 1.060% |
2019年9月 | 0.960% | 1.010% | 1.060% | 1.060% |
2019年8月 | 1.020% | 1.070% | 1.120% | 1.120% |
2019年7月 | 1.030% | 1.100% | 1.230% | 1.23% |
2019年6月 | 1.120% | 1.170% | 1.220% | 1.220% |
ARUHI(アルヒ)の公式サイトはコチラ;https://www.aruhi-corp.co.jp/
※団信に加入しない場合には0.28%金利が更に低くなります。
アルヒ(ARUHI)のフラット35金利推移動向・予想は?
フラット35の金利動向・予想についてはフラット35の金利は?フラット35の金利動向を予想を毎月20日前後に更新していますので参照してください。
今後5年、10年というような長期での金利を考えた場合スパーンで考えた場合のARUHIのフラット35金利はどうなっていくのでしょうか。日銀は2019年度頃に物価上昇率2%の達成を目標に掲げています。しかし大規模な金融緩和を決めた2013年4月にはこの2%の物価上昇率を2年後と定めていましたが、現在に至るまで6回もの達成時期の延期を行い、2018年4月には目標時期を削除する事態となっています。
これは原油価格などの商品価格の影響、国外の景気動向により想定より物価が上昇しなかったものであり、今後も同様に目標後ろ倒し、もしくは達成自体できない可能性もあります。
また、日本では人口減少時代に突入しており、景気を拡大しつづける(物価を上昇し続ける)ことが容易ではなくなっています。
このため、日銀が行っている大規模な金融緩和・マイナス金利政策の出口はなかなか見通せなく、これと連動し、住宅ローン金利も大幅な上昇は見込みづらいと言え、フラット35の金利も現状の水準で推移すると予想してよさそうです。
逆にこうした低金利なうちに長期固定金利で月々の住宅ローン返済額を確定させることも大切なことといえ、フラット35の魅力が際立ちますね。
改めて、フラット35と民間住宅ローンの違いは?
最後にフラット35と民間住宅ローンの違いをおさらいしておきましょう。
フラット35 | 一般的な民間住宅ローン | |
---|---|---|
年齢制限 | 満70歳未満で日本国籍、永住許可または特別永住者 | 満70歳未満で日本国籍、永住許可または特別永住者 |
利用目的 | 本人もしくは親族が住む住宅の建設・購入(新築・中古) セカンドハウス | 本人もしくは親族が住む住宅の建設・購入(新築・中古) |
返済期間 | 15年以上35年以内 | 2年以上35年以内 |
借入可能金額 | 100万円以上8000万円以下 | 1億円以内 |
年収・返済負担率 | 年収400万円未満:30%以下 年収400万円以上:35%以下 | 金融機関により異なるがおおむね30%以下になる金融機関が多い |
保証料・保証会社 | 不要 | 保証会社の審査が必要。 (保証会社を利用しない金融機関もいくつか存在) |
団体信用生命保険 | 任意加入 | 加入必須 |
【参考】アルヒ(ARUHI)のつなぎ融資の金利は?
2019年12月で更新を終了しています。
年月 | つなぎ融資の金利 |
2019年12月 | 年3.475% |
2019年11月 | 年3.475% |
2019年10月 | 年3.475% |
2019年9月 | 年3.475% |
2019年8月 | 年3.475% |
2019年7月 | 年3.475% |
2019年6月 | 年3.475% |
2019年5月 | 年3.475% |
2019年4月 | 年3.475% |
2019年3月 | 年3.475% |
2019年2月 | 年3.475% |
2019年1月 | 年3.475% |
2018年12月 | 年3.475% |
2018年11月 | 年3.475% |
【参考】アルヒ(ARUHI)のパッケージローン「フラットα」の金利は?
2019年12月で更新を終了しています。
年月 | フラットαの金利 |
2019年12月 | 年3.195% |
2019年11月 | 年3.195% |
2019年10月 | 年3.195% |
2019年9月 | 年3.195% |
2019年8月 | 年3.195% |
2019年7月 | 年3.195% |
2019年6月 | 年3.195% |
2019年5月 | 年3.195% |
2019年4月 | 年3.195% |
2019年3月 | 年3.195% |
2019年2月 | 年3.195% |
2019年1月 | 年3.195% |
2018年12月 | 年3.195% |
2018年11月 | 年3.195% |
フラット35関連コンテンツ
フラット35の金利はどうなる?金利動向を予想フラット35パッケージローンの比較・解説
フラット35への借り換えのデメリットとは
フラット35で団信加入は不要?
つなぎ融資に対応した住宅ローン・フラット35は?