住宅ローンは年収の何倍まで?無理のない住宅ローン借入額とは
目次
住宅ローンは年収の何倍まで借りて大丈夫?
マイホームは人生最大の買い物です。購入後の新生活を快適に過ごすために、誰もが少しでも条件の良い家を買いたくなりますが、条件が良くなると物件の価格も高くなるため、「自分の年収でどれぐらいの家を買ってよいんだろう?どれぐらいの金額の住宅ローンを借りて良いんだろう?」と悩むことになります。
住宅ローンはできるだけ少ない方が良いというのは誰しもがわかっていますが、長い間住むことを考えれば、少しでも良い立地・広い家・良い設備の家に住みたくなる気持ちになるのは仕方ないことです。
今までマイホームを買ってきた何千万人もの人が同じよう悩んできたので、実は、すでに1つの指標ができていて「年収×●倍」という簡単な計算で住宅ローン借入金額の目安を知ることができます。
この式は、非常にシンプルで、シンプルすぎるぐらいなのですが、思った以上に正確な金額を計算してくれます。
「ローンの年間返済負担率」「金利」「借入期間」などを使った、さらに正確な指標を計算する方法をこの特集ページの後半部分で解説していますが、その複雑な計算式で算出した結果と大差ない結果を得られる優れものの計算式です。
住宅ローンは年収の何倍まで借り入れ可能か(結論)
適切な住宅ローン借入額の目安:年収の5倍~6倍(年収の6倍まで)
従って、適切なマイホームの金額は、「年収の5倍~6倍+自己資金(手元資金)-住宅購入にかかる諸費用」となります。
結論は上記の通りになってしまいますが、これだけで終わってしまっては情報サイトとして価値がありませんので、この計算式の妥当性について検証しながら、住宅ローンの審査で利用される「返済負担率」を活用した計算などについても紹介しています。
年収別住宅ローン借入額の目安
冒頭の式から算出した年収の何倍まで借り入れ可能かを示した目安(5倍~6倍)の金額を整理すると以下のようになります。
この金額は、マイホームの金額ではなく住宅ローンの借入金額の適正値を示したものなので、この金額に頭金・自己資金を上乗せした金額が購入できるマイホームの価格の目安ということになります。(マイホーム購入にかかる諸経費や住宅ローンの諸費用を除く)
年収 | 適切な住宅ローン借入額の目安 |
300万円 | 1,500万円~1,800万円 |
400万円 | 2,000万円~2,400万円 |
500万円 | 2,500万円~3,000万円 |
600万円 | 3,000万円~3,600万円 |
700万円 | 3,500万円~4,200万円 |
800万円 | 4,000万円~4,800万円 |
900万円 | 4,500万円~5,400万円 |
1000万円 | 5,000万円~6,000万円 |
住宅ローンの返済額を抑えるには低金利住宅ローンを選ぶ
住宅ローンの返済負担を抑えるために「自分の経済力にあった家を選ぶ」「マイホーム購入価格を値切る」などの方法がありますが、効果が大きいのが金利が低い住宅ローンを利用することです。2,800円の家を買って住宅ローンの総返済額が3,200万円、3,000万円の家を買っても住宅ローンの総返済額が3,200万円というようなケースが十分あり得るためです。
そのためにはしっかりと住宅ローンを比較して選ぶ必要があります。
変動金利ならauじぶん銀行。長期金利の低下で団信に入らないフラット35の金利も下がり、フラット35最大手のARUHIなどは35年固定で1%(団信加入なし)前後の金利でフラット35を利用できる時代です。
普段の付き合いや地元にある地銀だから、という理由で住宅ローンの申込先を選んでしまうと将来公開する可能性がありますので十分注意しましょう。
最新のARUHIのフラット35の住宅ローン金利の確認はこちら
住宅ローン利用者の人たちの実態は?
結論としては、上記の表に記載した金額が1つの目安であることは変わらないのですが、過去に住宅ローンを借り入れた人たちの情報を使って実態と計算結果を検証してみたいと思います。
以下はフラット35を提供している住宅金融支援機構が行っているフラット35利用者の実態調査(2016年版)の統計データを参考にまとめた表です。
一番右が「世帯年収の何倍の金額を借り入れているかの計算結果」となっています。年収の6倍借りてる人なんていないじゃないか!4倍台もあるじゃないか!という声が聞こえてきそうですが、この調査では世帯年収をもとに計算されているので倍率が低く出やすくなっています。
せっかく細かく統計データが公表されていたので、都道府県別のデータも紹介しておきます。
地域・ 都道府県 | 調査件数 | 年齢 | 世帯 年収 |
住宅価格 | 資 金 調 達 の 内 訳 ( 万 円 ) | 1か月当たり 返済額 |
総返済 負担率 |
年収の何倍か | ||
自己資金 | フラット35 | その他 (合計) |
||||||||
(歳) | (万円) | (万円) | (千円) | (%) | ||||||
全国 | 76,101 | 39.8 | 601.8 | 3,494.7 | 471.8 | 2,898.0 | 124.8 | 97.2 | 21.1 | 5.0 |
三大都市圏 | 50,285 | 40.2 | 621.7 | 3,655.9 | 489.5 | 3,017.7 | 148.6 | 101.5 | 21.4 | 5.1 |
首都圏 | 30,165 | 40.5 | 643.5 | 3,809.6 | 504.4 | 3,135.5 | 169.6 | 105.7 | 21.5 | 5.1 |
近畿圏 | 11,740 | 40.0 | 594.8 | 3,456.3 | 462.4 | 2,864.2 | 129.7 | 96.0 | 21.3 | 5.0 |
東海圏 | 8,380 | 39.5 | 580.9 | 3,382.1 | 473.3 | 2,809.1 | 99.7 | 94.2 | 21.0 | 5.0 |
その他地域 | 25,812 | 39.0 | 563.0 | 3,180.6 | 437.4 | 2,664.7 | 78.4 | 88.7 | 20.6 | 4.9 |
北海道 | 2,054 | 38.6 | 557.6 | 3,071.6 | 399.5 | 2,629.4 | 42.7 | 85.6 | 20.6 | 4.8 |
東北 | 2,912 | 41.6 | 566.6 | 3,171.6 | 452.1 | 2,640.9 | 78.6 | 89.4 | 20.5 | 4.8 |
北関東信越 | 4,780 | 38.8 | 539.5 | 3,004.3 | 401.7 | 2,514.0 | 88.6 | 83.8 | 20.4 | 4.8 |
南関東 | 35,292 | 40.3 | 631.5 | 3,724.1 | 496.0 | 3,070.7 | 157.4 | 103.5 | 21.4 | 5.1 |
東海 | 6,653 | 39.4 | 578.9 | 3,369.0 | 469.8 | 2,797.7 | 101.5 | 93.8 | 20.9 | 5.0 |
北陸 | 1,215 | 37.3 | 603.4 | 3,290.1 | 579.9 | 2,658.2 | 52.0 | 89.7 | 19.4 | 4.5 |
近畿 | 11,742 | 40.0 | 594.8 | 3,456.5 | 462.6 | 2,864.3 | 129.6 | 96.0 | 21.3 | 5.0 |
中国 | 3,563 | 37.7 | 581.3 | 3,446.8 | 498.9 | 2,851.3 | 96.6 | 94.5 | 21.0 | 5.1 |
四国 | 1,641 | 38.0 | 558.4 | 3,140.5 | 515.8 | 2,585.3 | 39.4 | 87.1 | 20.2 | 4.7 |
北部九州 | 3,461 | 39.4 | 576.9 | 3,325.5 | 411.2 | 2,820.1 | 94.1 | 93.0 | 21.2 | 5.1 |
南九州 | 2,788 | 39.6 | 567.4 | 3,109.2 | 370.9 | 2,663.2 | 75.0 | 87.6 | 20.5 | 4.8 |
都道府県別 | ||||||||||
北海道 | 2,054 | 38.6 | 557.6 | 3,071.6 | 399.5 | 2,629.4 | 42.7 | 85.6 | 20.6 | 4.8 |
青森県 | 215 | 40.4 | 554.4 | 2,991.7 | 404.2 | 2,540.0 | 47.5 | 84.2 | 19.8 | 4.7 |
岩手県 | 681 | 40.1 | 545.8 | 3,035.5 | 441.5 | 2,529.8 | 64.1 | 84.7 | 20.2 | 4.8 |
宮城県 | 931 | 43.5 | 590.7 | 3,324.6 | 484.7 | 2,752.7 | 87.1 | 93.9 | 20.7 | 4.8 |
秋田県 | 313 | 41.3 | 488.7 | 2,749.8 | 314.5 | 2,386.0 | 49.2 | 77.6 | 20.6 | 5.0 |
山形県 | 238 | 41.5 | 576.7 | 3,337.3 | 490.5 | 2,734.4 | 112.3 | 93.9 | 21.1 | 4.9 |
福島県 | 534 | 40.9 | 597.1 | 3,324.5 | 491.5 | 2,735.9 | 97.1 | 94.2 | 20.7 | 4.7 |
茨城県 | 2,095 | 39.4 | 550.3 | 3,087.4 | 409.8 | 2,595.5 | 82.1 | 87.7 | 20.8 | 4.9 |
栃木県 | 1,439 | 39.2 | 531.6 | 2,959.7 | 367.8 | 2,502.1 | 89.7 | 83.2 | 20.4 | 4.9 |
群馬県 | 1,673 | 38.5 | 491.2 | 2,840.7 | 315.6 | 2,406.6 | 118.5 | 80.0 | 20.7 | 5.1 |
埼玉県 | 6,860 | 39.5 | 555.8 | 3,276.0 | 407.1 | 2,726.6 | 142.3 | 91.3 | 20.9 | 5.2 |
千葉県 | 4,382 | 40.0 | 579.1 | 3,225.5 | 405.2 | 2,683.2 | 137.1 | 91.2 | 20.6 | 4.9 |
東京都 | 11,832 | 41.1 | 729.2 | 4,414.8 | 613.1 | 3,601.7 | 200.0 | 121.4 | 22.2 | 5.2 |
神奈川県 | 7,091 | 40.8 | 625.1 | 3,676.7 | 478.5 | 3,032.8 | 165.4 | 102.7 | 21.4 | 5.1 |
新潟県 | 715 | 37.7 | 557.6 | 3,160.8 | 513.0 | 2,586.5 | 61.3 | 85.2 | 19.5 | 4.7 |
富山県 | 500 | 36.1 | 607.8 | 3,265.8 | 601.6 | 2,631.6 | 32.6 | 88.4 | 18.8 | 4.4 |
石川県 | 364 | 38.0 | 628.3 | 3,341.3 | 615.9 | 2,662.3 | 63.2 | 92.2 | 19.4 | 4.3 |
福井県 | 352 | 38.4 | 570.7 | 3,268.6 | 511.8 | 2,688.8 | 68.0 | 88.8 | 20.2 | 4.8 |
山梨県 | 1,304 | 38.2 | 541.8 | 3,158.2 | 452.0 | 2,624.8 | 81.4 | 87.7 | 20.9 | 5.0 |
長野県 | 952 | 39.4 | 622.3 | 3,239.8 | 520.2 | 2,665.3 | 54.3 | 90.4 | 20.4 | 4.4 |
岐阜県 | 1,175 | 38.9 | 538.6 | 3,076.9 | 382.2 | 2,610.8 | 83.9 | 86.6 | 21.0 | 5.0 |
静岡県 | 1,727 | 40.2 | 588.5 | 3,432.6 | 486.6 | 2,853.2 | 92.8 | 95.5 | 21.3 | 5.0 |
愛知県 | 4,377 | 39.8 | 594.4 | 3,480.6 | 489.6 | 2,877.3 | 113.7 | 96.8 | 20.9 | 5.0 |
三重県 | 1,101 | 38.3 | 560.1 | 3,237.4 | 484.6 | 2,680.7 | 72.2 | 89.5 | 20.9 | 4.9 |
滋賀県 | 825 | 38.5 | 539.1 | 3,249.1 | 389.9 | 2,759.8 | 99.4 | 90.0 | 21.2 | 5.3 |
京都府 | 889 | 41.4 | 619.5 | 3,474.6 | 472.3 | 2,865.0 | 137.3 | 97.3 | 21.3 | 4.8 |
大阪府 | 5,052 | 40.6 | 613.1 | 3,530.2 | 456.4 | 2,931.1 | 142.6 | 98.3 | 21.4 | 5.0 |
兵庫県 | 3,940 | 39.7 | 588.9 | 3,453.9 | 472.5 | 2,852.5 | 128.9 | 95.6 | 21.2 | 5.1 |
奈良県 | 539 | 39.5 | 562.6 | 3,288.3 | 490.3 | 2,695.7 | 102.4 | 90.4 | 20.7 | 5.0 |
和歌山県 | 495 | 38.0 | 539.5 | 3,216.5 | 516.5 | 2,630.0 | 70.1 | 88.3 | 21.2 | 5.0 |
鳥取県 | 56 | 35.4 | 471.5 | 3,017.7 | 348.6 | 2,618.4 | 50.6 | 83.2 | 22.7 | 5.7 |
島根県 | 54 | 41.7 | 536.3 | 2,927.7 | 368.2 | 2,529.6 | 29.9 | 85.1 | 21.3 | 4.8 |
岡山県 | 1,397 | 38.0 | 564.5 | 3,449.7 | 471.2 | 2,879.1 | 99.4 | 94.6 | 21.5 | 5.3 |
広島県 | 1,562 | 37.5 | 604.8 | 3,511.2 | 552.1 | 2,859.4 | 99.7 | 95.9 | 20.6 | 4.9 |
山口県 | 494 | 37.3 | 571.8 | 3,340.1 | 440.2 | 2,808.8 | 91.1 | 92.2 | 20.7 | 5.1 |
徳島県 | 255 | 38.0 | 590.3 | 3,169.6 | 601.2 | 2,534.4 | 34.0 | 86.8 | 19.2 | 4.4 |
香川県 | 626 | 36.8 | 550.2 | 3,140.5 | 555.7 | 2,547.2 | 37.6 | 86.1 | 20.0 | 4.7 |
愛媛県 | 409 | 39.5 | 523.7 | 3,050.4 | 432.1 | 2,563.0 | 55.3 | 86.8 | 21.6 | 5.0 |
高知県 | 351 | 38.2 | 590.5 | 3,224.4 | 480.1 | 2,716.4 | 27.9 | 89.5 | 19.8 | 4.6 |
福岡県 | 2,701 | 39.3 | 578.3 | 3,360.3 | 406.1 | 2,852.5 | 101.8 | 94.0 | 21.4 | 5.1 |
佐賀県 | 372 | 40.1 | 561.7 | 3,183.7 | 414.3 | 2,678.7 | 90.7 | 88.2 | 20.5 | 4.9 |
長崎県 | 387 | 39.9 | 582.5 | 3,221.2 | 443.7 | 2,733.6 | 44.0 | 90.5 | 20.5 | 4.8 |
熊本県 | 735 | 40.3 | 558.9 | 3,131.3 | 348.3 | 2,685.1 | 98.0 | 88.8 | 21.2 | 5.0 |
大分県 | 735 | 39.2 | 548.3 | 3,128.7 | 342.5 | 2,705.6 | 80.6 | 88.2 | 20.8 | 5.1 |
宮崎県 | 244 | 37.5 | 511.2 | 2,875.3 | 324.3 | 2,509.3 | 41.6 | 81.1 | 20.5 | 5.0 |
鹿児島県 | 697 | 39.0 | 530.9 | 3,001.3 | 362.1 | 2,588.7 | 50.5 | 83.5 | 20.5 | 5.0 |
沖縄県 | 377 | 41.2 | 725.2 | 3,378.6 | 516.7 | 2,775.5 | 86.4 | 96.2 | 18.4 | 3.9 |
年収に対する返済負担率による計算
次にもう少し複雑な計算式を使った計算方法を紹介したいと思います。
金融機関の住宅ローンの審査では「年収の何倍まで」といった単純な計算式で審査は行われていません。上記の表にも記載がある(右から2番目)「年間返済負担率」と呼ばれる考え方で審査が行われています。
年間返済負担率とは年収に占める毎年のローン返済額の割合を示すものです。
その基準は金融機関によって異なりますし、公表していない金融機関もあります。
公表しているフラット35が30%~35%を上限としているので少し誤解が生じやすいのですが、民間の住宅ローンの場合、特に低金利の住宅ローンを提供している金融機関では返済負担率は23%~26%が実態だと考えておくと良いでしょう。
※年収が低いと基準が厳しくなり例えば300万円の場合15%程度に設定されている場合もあります
ちなみに、この値はあくまでも「上限」です。「適正」な借入金額の目安ではありませんので注意してください。また、「返済負担率」の計算は住宅ローンだけでなく、すべての借り入れ(カードローンや自動車ローン)を含めて計算されますので、他の借り入れが残っている場合、住宅ローン単体では23%~26%よりも低い負担率を目指す必要があります。
実は、過去の住宅ローン利用者の統計データでは年間返済負担率は平均で20%程度になっています。
例えば年収500万円の場合で返済負担率20%とすると、住宅ローンの年間の返済額は100万円(毎月8.3万円)になります。年収500万円の毎月の収入は約41万円(ボーナス無しの場合)になります。手取りでは35万円程度として、ここから毎月8.3万円の住宅ローンを返済している、という調査結果は感覚的にも合っていると思います
年間の返済額から住宅ローンの総返済額を計算するには「返済を続ける年数」が影響してくるのでまとめて整理してみました。
<各年収別の返済負担率20%>
年収(税込) | 返済負担率20%の場合 | |||
年間返済額(毎月の返済額) | 25年返済額 | 30年返済額 | 35年返済額 | |
300万円 | 60万円(5万円) | 1,500万円 | 1,800万円 | 2,100万円 |
400万円 | 80万円(6.6万円) | 2,000万円 | 2,400万円 | 2,800万円 |
500万円 | 100万円(8.3万円) | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 |
600万円 | 120万円(10万円) | 3,000万円 | 3,600万円 | 4,200万円 |
700万円 | 140万円(11.6万円) | 3,500万円 | 4,200万円 | 4,900万円 |
800万円 | 160万円(13.3万円) | 4,000万円 | 4,800万円 | 5,600万円 |
900万円 | 180万円(15万円) | 4,500万円 | 5,400万円 | 6,300万円 |
1000万円 | 200万円(16.6万円) | 5,000万円 | 6,000万円 | 7,000万円 |
ご自身の年収(月収)に照らし合わせてみてください。手取りの収入とそこから支払わなければならない毎月の住宅ローン返済額がイメージできると思います。
注意してほしいのはこの表の「25年~35年の返済額」はあくまでも「住宅ローンの返済額合計」であって「住宅ローンの借入額」では無いということです。
例えば、住宅ローンの金利が年1.0%で2,650万円の住宅ローンを25年で借り入れると総返済額は約3,000万円になります。30年で3,110万円の住宅ローンを借りると総返済額は約3,600万円、35年で3,550万円の住宅ローンを借りると総返済額は約4,200万円と言う計算です。
ここで「年収の何倍が住宅ローンの金額として適正か?」への回答として用意した「年収の5倍~6倍」の超単純計算で試算した借入額の目安の表をもう一度確認してみましょう。年収600万円の場合3000万円~3600万円になっていますね。ほぼ返済負担率と金利や借り入れ期間をもとに頑張って計算した結果と変わらないことがわかります。
一方で、25年で返済したいと考える場合、返済負担率20%を守るには2,650万円になるので、この計算式が万能でないこともわかります。
年収 | 適切な住宅ローン借入額の目安 |
300万円 | 1,500万円~1,800万円 |
400万円 | 2,000万円~2,400万円 |
500万円 | 2,500万円~3,000万円 |
600万円 | 3,000万円~3,600万円 |
700万円 | 3,500万円~4,200万円 |
800万円 | 4,000万円~4,800万円 |
900万円 | 4,500万円~5,400万円 |
1000万円 | 5,000万円~6,000万円 |
「年収の何倍」で計算する時の注意点とまとめ
・基本的には「年収の5倍~6倍」が目安になる
・40歳以降の借り入れなど「借り入れ期間」を短く(25年未満)したい場合は「年収の4倍~5倍」を目安にすべき
・年収が300万円以下の場合は、「年収の4~5倍」を目安にしないと厳しい返済が続く
・「世帯年収」で計算する場合は、子供が生まれた時など世帯年収が少なくなる時期は最初から計画に入れておく
※この特集ページに記載している情報はあくまでも1つの目安を示すものです。この基準を満たすことで住宅ローンの返済が問題ないく行えることを確約するものではありません。もちろん、年収の6.5倍や7倍になったとしても問題なく住宅ローンの返済が行える可能性はありますし、低金利の住宅ローンを探して契約することが住宅ローンの返済負担の軽減や、借入可能額の引き上げに繋がります。どっちにしても住宅ローン選びは大切、ということですね。
当サイトでは、様々なな角度から住宅ローンを比較していますので、参考にしてください。
最新のARUHIのフラット35の住宅ローン金利の確認はこちら
住宅ローン借り換え.jpのおすすめ特集
借り換えにおすすめの住宅ローンを徹底比較
住宅ローン借り換えランキング大人気!変動金利への借り換え効果は?
地方銀行の住宅ローン金利比較ランキング
住宅ローンの金利動向予想記事
2024年の住宅ローン金利はどうなる?フラット35の金利はどうなる?フラット35の金利動向を予想!
5年後・10年後の変動金利はどうなる?変動金利の今後を予想!